※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
日経平均の天井と底値を数種類のテクニカル指標を組み合わせて判定しています。
日付 | 判定 | 株価 | 前日比(%) |
---|---|---|---|
11/22 | 大底 | 1,018.00 | -5.00 (0.00%) |
11/21 | 中立 | 1,023.00 | 0.00 (0.00%) |
11/20 | 中立 | 1,023.00 | -7.00 (-0.68%) |
11/19 | 中立 | 1,030.00 | -2.00 (-0.20%) |
11/18 | 中立 | 1,032.00 | -6.00 (-0.58%) |
11/15 | 中立 | 1,038.00 | -1.00 (-0.10%) |
11/14 | 中立 | 1,039.00 | -1.00 (-0.10%) |
11/13 | 中立 | 1,040.00 | -2.00 (-0.19%) |
11/12 | 中立 | 1,042.00 | -3.00 (-0.29%) |
11/11 | 中立 | 1,045.00 | -1.00 (-0.10%) |
11/8 | 中立 | 1,046.00 | -2.00 (-0.19%) |
11/7 | 中立 | 1,048.00 | +1.00 (+0.10%) |
11/6 | 中立 | 1,047.00 | 0.00 (0.00%) |
11/5 | 中立 | 1,047.00 | -1.00 (-0.10%) |
11/1 | 中立 | 1,048.00 | -2.00 (-0.19%) |
10/31 | 中立 | 1,050.00 | 0.00 (0.00%) |
10/30 | 中立 | 1,050.00 | 0.00 (0.00%) |
10/29 | 中立 | 1,050.00 | -1.00 (-0.10%) |
10/28 | 中立 | 1,051.00 | +5.00 (+0.48%) |
10/25 | 中立 | 1,046.00 | -7.00 (-0.67%) |
10/24 | 中立 | 1,053.00 | -4.00 (-0.38%) |
10/23 | 中立 | 1,057.00 | -2.00 (-0.19%) |
10/22 | 中立 | 1,059.00 | -1.00 (-0.09%) |
10/21 | 中立 | 1,060.00 | -1.00 (-0.09%) |
10/18 | 中立 | 1,061.00 | +1.00 (+0.09%) |
10/17 | 中立 | 1,060.00 | -3.00 (-0.28%) |
10/16 | 中立 | 1,063.00 | 0.00 (0.00%) |
10/15 | 中立 | 1,063.00 | -7.00 (-0.66%) |
10/11 | 中立 | 1,070.00 | 0.00 (0.00%) |
10/10 | 中立 | 1,070.00 | +1.00 (+0.09%) |
10/9 | 中立 | 1,069.00 | -4.00 (-0.37%) |
10/8 | 中立 | 1,073.00 | -4.00 (-0.37%) |
10/7 | 中立 | 1,077.00 | +1.00 (+0.09%) |
10/4 | 中立 | 1,076.00 | +1.00 (+0.09%) |
10/3 | 中立 | 1,075.00 | +2.00 (+0.19%) |
10/2 | 中立 | 1,073.00 | 0.00 (0.00%) |
10/1 | 中立 | 1,073.00 | +1.00 (+0.09%) |
9/30 | 中立 | 1,072.00 | -1.00 (-0.09%) |
9/27 | 中立 | 1,073.00 | +7.00 (+0.65%) |
9/26 | 中立 | 1,066.00 | -4.00 (-0.37%) |
9/25 | 中立 | 1,070.00 | -7.00 (-0.66%) |
9/24 | 中立 | 1,077.00 | +3.00 (+0.28%) |
9/20 | 中立 | 1,074.00 | +2.00 (+0.19%) |
9/19 | 中立 | 1,072.00 | +2.00 (+0.19%) |
9/18 | 中立 | 1,070.00 | +1.00 (+0.09%) |
9/17 | 中立 | 1,069.00 | -1.00 (-0.09%) |
9/13 | 中立 | 1,070.00 | -2.00 (-0.19%) |
9/12 | 中立 | 1,072.00 | -1.00 (-0.09%) |
9/11 | 中立 | 1,073.00 | -7.00 (-0.65%) |
9/10 | 中立 | 1,080.00 | +3.00 (+0.28%) |
9/9 | 中立 | 1,077.00 | -9.00 (-0.83%) |
9/6 | 中立 | 1,086.00 | -5.00 (-0.46%) |
9/5 | 中立 | 1,091.00 | -4.00 (-0.37%) |
9/4 | 中立 | 1,095.00 | -5.00 (-0.46%) |
9/3 | 中立 | 1,100.00 | +1.00 (+0.09%) |
9/2 | 中立 | 1,099.00 | -4.00 (-0.36%) |
8/30 | 中立 | 1,103.00 | +1.00 (+0.09%) |
8/29 | 中立 | 1,102.00 | -51.00 (-4.62%) |
8/28 | 中立 | 1,153.00 | +3.00 (+0.27%) |
8/27 | 中立 | 1,150.00 | +1.00 (+0.09%) |
8/26 | 中立 | 1,149.00 | +3.00 (+0.26%) |
8/23 | 中立 | 1,146.00 | +2.00 (+0.17%) |
8/22 | 中立 | 1,144.00 | -1.00 (-0.09%) |
8/21 | 中立 | 1,145.00 | +2.00 (+0.17%) |
8/20 | 中立 | 1,143.00 | 0.00 (0.00%) |
8/19 | 中立 | 1,143.00 | +2.00 (+0.17%) |
8/16 | 中立 | 1,141.00 | +5.00 (+0.44%) |
8/15 | 中立 | 1,136.00 | +1.00 (+0.09%) |
8/14 | 中立 | 1,135.00 | +4.00 (+0.35%) |
8/13 | 中立 | 1,131.00 | +20.00 (+1.76%) |
8/9 | 中立 | 1,111.00 | +1.00 (+0.09%) |
8/8 | 中立 | 1,110.00 | +9.00 (+0.81%) |
8/7 | 大底 | 1,101.00 | +10.00 (+0.90%) |
8/6 | 大底 | 1,091.00 | +31.00 (+2.82%) |
8/5 | 大底 | 1,060.00 | -80.00 (-7.33%) |
8/2 | 中立 | 1,140.00 | -21.00 (-1.98%) |
8/1 | 中立 | 1,161.00 | -5.00 (-0.44%) |
7/31 | 中立 | 1,166.00 | -10.00 (-0.86%) |
7/30 | 中立 | 1,176.00 | +7.00 (+0.60%) |
7/29 | 中立 | 1,169.00 | +6.00 (+0.51%) |
7/26 | 中立 | 1,163.00 | -3.00 (-0.26%) |
7/25 | 中立 | 1,166.00 | -9.00 (-0.77%) |
7/24 | 中立 | 1,175.00 | +1.00 (+0.09%) |
7/23 | 中立 | 1,174.00 | 0.00 (0.00%) |
7/22 | 中立 | 1,174.00 | 0.00 (0.00%) |
7/19 | 中立 | 1,174.00 | +2.00 (+0.17%) |
7/18 | 中立 | 1,172.00 | +1.00 (+0.09%) |
7/17 | 中立 | 1,171.00 | +1.00 (+0.09%) |
7/16 | 中立 | 1,170.00 | +9.00 (+0.77%) |
7/12 | 中立 | 1,161.00 | 0.00 (0.00%) |
7/11 | 中立 | 1,161.00 | 0.00 (0.00%) |
7/10 | 中立 | 1,161.00 | -1.00 (-0.09%) |
7/9 | 中立 | 1,162.00 | -2.00 (-0.17%) |
7/8 | 中立 | 1,164.00 | +3.00 (+0.26%) |
7/5 | 中立 | 1,161.00 | 0.00 (0.00%) |
7/4 | 中立 | 1,161.00 | +3.00 (+0.26%) |
7/3 | 中立 | 1,158.00 | 0.00 (0.00%) |
7/2 | 中立 | 1,158.00 | +2.00 (+0.17%) |
7/1 | 中立 | 1,156.00 | 0.00 (0.00%) |
6/28 | 中立 | 1,156.00 | +4.00 (+0.35%) |
6/27 | 中立 | 1,152.00 | +3.00 (+0.26%) |
6/26 | 中立 | 1,149.00 | +6.00 (+0.52%) |
6/25 | 中立 | 1,143.00 | 0.00 (0.00%) |
6/24 | 中立 | 1,143.00 | -1.00 (-0.09%) |
6/21 | 中立 | 1,144.00 | -3.00 (-0.26%) |
6/20 | 中立 | 1,147.00 | +2.00 (+0.17%) |
6/19 | 中立 | 1,145.00 | -1.00 (-0.09%) |
6/18 | 中立 | 1,146.00 | +1.00 (+0.09%) |
6/17 | 中立 | 1,145.00 | -2.00 (-0.17%) |
6/14 | 中立 | 1,147.00 | +2.00 (+0.17%) |
6/13 | 中立 | 1,145.00 | -1.00 (-0.09%) |
6/12 | 中立 | 1,146.00 | 0.00 (0.00%) |
6/11 | 中立 | 1,146.00 | +6.00 (+0.52%) |
6/10 | 中立 | 1,140.00 | -1.00 (-0.09%) |
6/7 | 中立 | 1,141.00 | +3.00 (+0.26%) |
6/6 | 中立 | 1,138.00 | 0.00 (0.00%) |
6/5 | 中立 | 1,138.00 | +3.00 (+0.26%) |
6/4 | 中立 | 1,135.00 | +2.00 (+0.18%) |
6/3 | 中立 | 1,133.00 | +1.00 (+0.09%) |
5/31 | 中立 | 1,132.00 | +5.00 (+0.44%) |
5/30 | 中立 | 1,127.00 | 0.00 (0.00%) |
5/29 | 中立 | 1,127.00 | +2.00 (+0.18%) |
5/28 | 中立 | 1,125.00 | -5.00 (-0.44%) |
5/27 | 中立 | 1,130.00 | +9.00 (+0.80%) |
5/24 | 中立 | 1,121.00 | -1.00 (-0.09%) |
5/23 | 中立 | 1,122.00 | -4.00 (-0.36%) |
5/22 | 中立 | 1,126.00 | -2.00 (-0.18%) |
5/21 | 中立 | 1,128.00 | +1.00 (+0.09%) |
5/20 | 中立 | 1,127.00 | +3.00 (+0.27%) |
5/17 | 中立 | 1,124.00 | 0.00 (0.00%) |
5/16 | 中立 | 1,124.00 | -4.00 (-0.36%) |
5/15 | 中立 | 1,128.00 | -6.00 (-0.53%) |
5/14 | 中立 | 1,134.00 | +8.00 (+0.71%) |
5/13 | 中立 | 1,126.00 | +8.00 (+0.71%) |
5/10 | 中立 | 1,118.00 | -1.00 (-0.09%) |
5/9 | 中立 | 1,119.00 | +6.00 (+0.54%) |
5/8 | 中立 | 1,113.00 | +1.00 (+0.09%) |
5/7 | 中立 | 1,112.00 | +2.00 (+0.18%) |
5/2 | 中立 | 1,110.00 | +2.00 (+0.18%) |
5/1 | 中立 | 1,108.00 | 0.00 (0.00%) |
4/30 | 中立 | 1,108.00 | -1.00 (-0.09%) |
4/26 | 中立 | 1,109.00 | -3.00 (-0.27%) |
4/25 | 中立 | 1,112.00 | 0.00 (0.00%) |
4/24 | 中立 | 1,112.00 | +7.00 (+0.63%) |
4/23 | 中立 | 1,105.00 | +1.00 (+0.09%) |
4/22 | 中立 | 1,104.00 | +5.00 (+0.45%) |
4/19 | 中立 | 1,099.00 | -13.00 (-1.18%) |
4/18 | 中立 | 1,112.00 | -7.00 (-0.64%) |
4/17 | 中立 | 1,119.00 | -1.00 (-0.09%) |
4/16 | 中立 | 1,120.00 | -9.00 (-0.80%) |
4/15 | 中立 | 1,129.00 | -4.00 (-0.36%) |
4/12 | 中立 | 1,133.00 | 0.00 (0.00%) |
4/11 | 中立 | 1,133.00 | +4.00 (+0.35%) |
4/10 | 中立 | 1,129.00 | +7.00 (+0.62%) |
4/9 | 中立 | 1,122.00 | +7.00 (+0.62%) |
4/8 | 中立 | 1,115.00 | +4.00 (+0.36%) |
4/5 | 中立 | 1,111.00 | -4.00 (-0.36%) |
4/4 | 中立 | 1,115.00 | +1.00 (+0.09%) |
4/3 | 中立 | 1,114.00 | -2.00 (-0.18%) |
4/2 | 中立 | 1,116.00 | -13.00 (-1.17%) |
4/1 | 中立 | 1,129.00 | +5.00 (+0.45%) |
3/29 | 中立 | 1,124.00 | +13.00 (+1.15%) |
3/28 | 中立 | 1,111.00 | +7.00 (+0.62%) |
3/27 | 中立 | 1,104.00 | -4.00 (-0.36%) |
3/26 | 中立 | 1,108.00 | -9.00 (-0.82%) |
3/25 | 中立 | 1,117.00 | +7.00 (+0.63%) |
3/22 | 中立 | 1,110.00 | +1.00 (+0.09%) |
3/21 | 中立 | 1,109.00 | +19.00 (+1.71%) |
3/19 | 中立 | 1,090.00 | +2.00 (+0.18%) |
3/18 | 中立 | 1,088.00 | +4.00 (+0.37%) |
3/15 | 中立 | 1,084.00 | 0.00 (0.00%) |
3/14 | 中立 | 1,084.00 | +6.00 (+0.55%) |
3/13 | 中立 | 1,078.00 | -5.00 (-0.46%) |
3/12 | 中立 | 1,083.00 | -2.00 (-0.19%) |
3/11 | 中立 | 1,085.00 | -8.00 (-0.74%) |
3/8 | 中立 | 1,093.00 | -3.00 (-0.28%) |
3/7 | 大底 | 1,096.00 | +7.00 (+0.64%) |
3/6 | 大底 | 1,089.00 | +1.00 (+0.09%) |
3/5 | 大底 | 1,088.00 | -14.00 (-1.29%) |
3/4 | 底値 | 1,102.00 | -12.00 (-1.10%) |
3/1 | 底値 | 1,114.00 | +1.00 (+0.09%) |
2/29 | 底値 | 1,113.00 | -21.00 (-1.89%) |
2/28 | 中立 | 1,134.00 | -66.00 (-5.93%) |
2/27 | 中立 | 1,200.00 | -5.00 (-0.44%) |
2/26 | 中立 | 1,205.00 | +4.00 (+0.33%) |
2/22 | 中立 | 1,201.00 | +2.00 (+0.17%) |
2/21 | 中立 | 1,199.00 | -6.00 (-0.50%) |
2/20 | 中立 | 1,205.00 | 0.00 (0.00%) |
2/19 | 中立 | 1,205.00 | +2.00 (+0.17%) |
2/16 | 中立 | 1,203.00 | +3.00 (+0.25%) |
2/15 | 中立 | 1,200.00 | -10.00 (-0.83%) |
2/14 | 中立 | 1,210.00 | 0.00 (0.00%) |
2/13 | 中立 | 1,210.00 | +2.00 (+0.17%) |
2/9 | 中立 | 1,208.00 | -1.00 (-0.08%) |
2/8 | 中立 | 1,209.00 | -1.00 (-0.08%) |
2/7 | 中立 | 1,210.00 | 0.00 (0.00%) |
2/6 | 中立 | 1,210.00 | +3.00 (+0.25%) |
2/5 | 中立 | 1,207.00 | +2.00 (+0.17%) |
2/2 | 中立 | 1,205.00 | -8.00 (-0.66%) |
2/1 | 中立 | 1,213.00 | -8.00 (-0.66%) |
1/31 | 中立 | 1,221.00 | +5.00 (+0.41%) |
1/30 | 中立 | 1,216.00 | +8.00 (+0.66%) |
1/29 | 中立 | 1,208.00 | +13.00 (+1.07%) |
1/26 | 中立 | 1,195.00 | +4.00 (+0.33%) |
1/25 | 中立 | 1,191.00 | +1.00 (+0.08%) |
1/24 | 中立 | 1,190.00 | -2.00 (-0.17%) |
1/23 | 中立 | 1,192.00 | +2.00 (+0.17%) |
1/22 | 中立 | 1,190.00 | -2.00 (-0.17%) |
1/19 | 中立 | 1,192.00 | -7.00 (-0.59%) |
1/18 | 中立 | 1,199.00 | 0.00 (0.00%) |
1/17 | 中立 | 1,199.00 | +14.00 (+1.17%) |
1/16 | 中立 | 1,185.00 | +14.00 (+1.17%) |
1/15 | 中立 | 1,171.00 | +16.00 (+1.35%) |
1/12 | 中立 | 1,155.00 | -9.00 (-0.77%) |
1/11 | 中立 | 1,164.00 | -13.00 (-1.13%) |
1/10 | 中立 | 1,177.00 | -6.00 (-0.52%) |
1/9 | 中立 | 1,183.00 | +23.00 (+1.95%) |
1/5 | 中立 | 1,160.00 | +10.00 (+0.85%) |
1/4 | 中立 | 1,150.00 | +15.00 (+1.29%) |
12/29 | 中立 | 1,135.00 | +15.00 (+1.30%) |
12/28 | 中立 | 1,120.00 | +37.00 (+3.26%) |
12/27 | 中立 | 1,083.00 | +7.00 (+0.62%) |
12/26 | 中立 | 1,076.00 | -15.00 (-1.39%) |
12/25 | 中立 | 1,091.00 | -25.00 (-2.32%) |
12/22 | 中立 | 1,116.00 | +44.00 (+4.03%) |
12/21 | 大底 | 1,072.00 | +19.00 (+1.70%) |
12/20 | 大底 | 1,053.00 | -34.00 (-3.17%) |
12/19 | 大底 | 1,087.00 | -18.00 (-1.71%) |
12/18 | 底値 | 1,105.00 | -7.00 (-0.64%) |
12/15 | 底値 | 1,112.00 | -17.00 (-1.54%) |
12/14 | 中立 | 1,129.00 | -1.00 (-0.09%) |
12/13 | 中立 | 1,130.00 | -1.00 (-0.09%) |
12/12 | 中立 | 1,131.00 | -13.00 (-1.15%) |
12/11 | 中立 | 1,144.00 | -4.00 (-0.35%) |
12/8 | 中立 | 1,148.00 | -7.00 (-0.61%) |
12/7 | 中立 | 1,155.00 | -3.00 (-0.26%) |
12/6 | 中立 | 1,158.00 | -5.00 (-0.43%) |
12/5 | 中立 | 1,163.00 | -6.00 (-0.52%) |
12/4 | 中立 | 1,169.00 | -5.00 (-0.43%) |
12/1 | 中立 | 1,174.00 | -10.00 (-0.86%) |
11/30 | 中立 | 1,184.00 | -6.00 (-0.51%) |
11/29 | 中立 | 1,190.00 | +15.00 (+1.27%) |
11/28 | 中立 | 1,175.00 | +9.00 (+0.76%) |
11/27 | 中立 | 1,166.00 | +3.00 (+0.26%) |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 14.21 % |
2 | ダイドーリミテッド | 11.47 % |
3 | いちごホテルリート投資法人 | 9.27 % |