※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
日経平均の天井と底値を数種類のテクニカル指標を組み合わせて判定しています。
| 日付 | 判定 | 株価 | 前日比(%) |
|---|---|---|---|
| 12/12 | 中立 | 3,410.00 | +105.00 (0.00%) |
| 12/11 | 中立 | 3,305.00 | -120.00 (-3.52%) |
| 12/10 | 中立 | 3,425.00 | -5.00 (-0.15%) |
| 12/9 | 中立 | 3,430.00 | -125.00 (-3.65%) |
| 12/8 | 中立 | 3,555.00 | +320.00 (+9.33%) |
| 12/5 | 中立 | 3,235.00 | +50.00 (+1.41%) |
| 12/4 | 中立 | 3,185.00 | +35.00 (+1.08%) |
| 12/3 | 中立 | 3,150.00 | -25.00 (-0.78%) |
| 12/2 | 中立 | 3,175.00 | -10.00 (-0.32%) |
| 12/1 | 中立 | 3,185.00 | -175.00 (-5.51%) |
| 11/28 | 中立 | 3,360.00 | +175.00 (+5.49%) |
| 11/27 | 中立 | 3,185.00 | +105.00 (+3.12%) |
| 11/26 | 中立 | 3,080.00 | 0.00 (0.00%) |
| 11/25 | 中立 | 3,080.00 | +10.00 (+0.32%) |
| 11/21 | 中立 | 3,070.00 | -120.00 (-3.90%) |
| 11/20 | 中立 | 3,190.00 | +75.00 (+2.44%) |
| 11/19 | 中立 | 3,115.00 | -25.00 (-0.78%) |
| 11/18 | 中立 | 3,140.00 | -165.00 (-5.30%) |
| 11/17 | 中立 | 3,305.00 | +135.00 (+4.30%) |
| 11/14 | 中立 | 3,170.00 | -95.00 (-2.87%) |
| 11/13 | 中立 | 3,265.00 | -60.00 (-1.89%) |
| 11/12 | 中立 | 3,325.00 | 0.00 (0.00%) |
| 11/11 | 中立 | 3,325.00 | -55.00 (-1.65%) |
| 11/10 | 中立 | 3,380.00 | +65.00 (+1.95%) |
| 11/7 | 中立 | 3,315.00 | -25.00 (-0.74%) |
| 11/6 | 中立 | 3,340.00 | -40.00 (-1.21%) |
| 11/5 | 中立 | 3,380.00 | -100.00 (-2.99%) |
| 11/4 | 中立 | 3,480.00 | +285.00 (+8.43%) |
| 10/31 | 中立 | 3,195.00 | 0.00 (0.00%) |
| 10/30 | 中立 | 3,195.00 | +90.00 (+2.82%) |
| 10/29 | 中立 | 3,105.00 | -155.00 (-4.85%) |
| 10/28 | 中立 | 3,260.00 | -175.00 (-5.64%) |
| 10/27 | 中立 | 3,435.00 | +120.00 (+3.68%) |
| 10/24 | 中立 | 3,315.00 | +185.00 (+5.39%) |
| 10/23 | 中立 | 3,130.00 | +45.00 (+1.36%) |
| 10/22 | 中立 | 3,085.00 | +75.00 (+2.40%) |
| 10/21 | 中立 | 3,010.00 | -75.00 (-2.43%) |
| 10/20 | 中立 | 3,085.00 | +123.00 (+4.09%) |
| 10/17 | 中立 | 2,962.00 | +35.00 (+1.13%) |
| 10/16 | 中立 | 2,927.00 | +76.00 (+2.57%) |
| 10/15 | 中立 | 2,851.00 | +83.00 (+2.84%) |
| 10/14 | 中立 | 2,768.00 | +20.00 (+0.70%) |
| 10/10 | 中立 | 2,748.00 | -153.00 (-5.53%) |
| 10/9 | 中立 | 2,901.00 | +63.00 (+2.29%) |
| 10/8 | 中立 | 2,838.00 | -4.00 (-0.14%) |
| 10/7 | 中立 | 2,842.00 | +82.00 (+2.89%) |
| 10/6 | 中立 | 2,760.00 | +71.00 (+2.50%) |
| 10/3 | 中立 | 2,689.00 | +54.00 (+1.96%) |
| 10/2 | 中立 | 2,635.00 | -72.00 (-2.68%) |
| 10/1 | 中立 | 2,707.00 | +26.00 (+0.99%) |
| 9/30 | 中立 | 2,681.00 | -19.00 (-0.70%) |
| 9/29 | 中立 | 2,700.00 | -34.00 (-1.27%) |
| 9/26 | 中立 | 2,734.00 | +47.00 (+1.74%) |
| 9/25 | 中立 | 2,687.00 | -22.00 (-0.80%) |
| 9/24 | 中立 | 2,709.00 | +39.00 (+1.45%) |
| 9/22 | 中立 | 2,670.00 | -17.00 (-0.63%) |
| 9/19 | 中立 | 2,687.00 | -44.00 (-1.65%) |
| 9/18 | 中立 | 2,731.00 | +10.00 (+0.37%) |
| 9/17 | 中立 | 2,721.00 | -120.00 (-4.39%) |
| 9/16 | 中立 | 2,841.00 | +46.00 (+1.69%) |
| 9/12 | 中立 | 2,795.00 | -49.00 (-1.72%) |
| 9/11 | 中立 | 2,844.00 | -12.00 (-0.43%) |
| 9/10 | 中立 | 2,856.00 | -13.00 (-0.46%) |
| 9/9 | 中立 | 2,869.00 | -47.00 (-1.65%) |
| 9/8 | 中立 | 2,916.00 | +28.00 (+0.98%) |
| 9/5 | 中立 | 2,888.00 | +173.00 (+5.93%) |
| 9/4 | 中立 | 2,715.00 | +73.00 (+2.53%) |
| 9/3 | 中立 | 2,642.00 | -14.00 (-0.52%) |
| 9/2 | 中立 | 2,656.00 | -34.00 (-1.29%) |
| 9/1 | 中立 | 2,690.00 | -23.00 (-0.87%) |
| 8/29 | 中立 | 2,713.00 | +100.00 (+3.72%) |
| 8/28 | 中立 | 2,613.00 | +41.00 (+1.51%) |
| 8/27 | 中立 | 2,572.00 | -54.00 (-2.07%) |
| 8/26 | 中立 | 2,626.00 | +46.00 (+1.79%) |
| 8/25 | 中立 | 2,580.00 | +58.00 (+2.21%) |
| 8/22 | 中立 | 2,522.00 | -26.00 (-1.01%) |
| 8/21 | 中立 | 2,548.00 | +70.00 (+2.78%) |
| 8/20 | 中立 | 2,478.00 | -103.00 (-4.04%) |
| 8/19 | 中立 | 2,581.00 | +104.00 (+4.20%) |
| 8/18 | 中立 | 2,477.00 | +27.00 (+1.05%) |
| 8/15 | 中立 | 2,450.00 | +61.00 (+2.46%) |
| 8/14 | 中立 | 2,389.00 | +22.00 (+0.90%) |
| 8/13 | 中立 | 2,367.00 | -2.00 (-0.08%) |
| 8/12 | 中立 | 2,369.00 | +19.00 (+0.80%) |
| 8/8 | 中立 | 2,350.00 | +25.00 (+1.06%) |
| 8/7 | 中立 | 2,325.00 | +29.00 (+1.23%) |
| 8/6 | 中立 | 2,296.00 | +50.00 (+2.15%) |
| 8/5 | 中立 | 2,246.00 | +33.00 (+1.44%) |
| 8/4 | 中立 | 2,213.00 | +19.00 (+0.85%) |
| 8/1 | 中立 | 2,194.00 | -5.00 (-0.23%) |
| 7/31 | 中立 | 2,199.00 | 0.00 (0.00%) |
| 7/30 | 中立 | 2,199.00 | +40.00 (+1.82%) |
| 7/29 | 中立 | 2,159.00 | +14.00 (+0.64%) |
| 7/28 | 中立 | 2,145.00 | -16.00 (-0.74%) |
| 7/25 | 中立 | 2,161.00 | -6.00 (-0.28%) |
| 7/24 | 中立 | 2,167.00 | +36.00 (+1.67%) |
| 7/23 | 中立 | 2,131.00 | +35.00 (+1.62%) |
| 7/22 | 中立 | 2,096.00 | +21.00 (+0.99%) |
| 7/18 | 中立 | 2,075.00 | +26.00 (+1.24%) |
| 7/17 | 中立 | 2,049.00 | +2.00 (+0.10%) |
| 7/16 | 中立 | 2,047.00 | +57.00 (+2.78%) |
| 7/15 | 中立 | 1,990.00 | -13.00 (-0.64%) |
| 7/14 | 中立 | 2,003.00 | -1.00 (-0.05%) |
| 7/11 | 中立 | 2,004.00 | -10.00 (-0.50%) |
| 7/10 | 中立 | 2,014.00 | -16.00 (-0.80%) |
| 7/9 | 中立 | 2,030.00 | +41.00 (+2.04%) |
| 7/8 | 中立 | 1,989.00 | +43.00 (+2.12%) |
| 7/7 | 中立 | 1,946.00 | -82.00 (-4.12%) |
| 7/4 | 中立 | 2,028.00 | +31.00 (+1.59%) |
| 7/3 | 中立 | 1,997.00 | -26.00 (-1.28%) |
| 7/2 | 中立 | 2,023.00 | -24.00 (-1.20%) |
| 7/1 | 中立 | 2,047.00 | +35.00 (+1.73%) |
| 6/30 | 中立 | 2,012.00 | +60.00 (+2.93%) |
| 6/27 | 中立 | 1,952.00 | +4.00 (+0.20%) |
| 6/26 | 中立 | 1,948.00 | +48.00 (+2.46%) |
| 6/25 | 中立 | 1,900.00 | +15.00 (+0.77%) |
| 6/24 | 中立 | 1,885.00 | -20.00 (-1.05%) |
| 6/23 | 中立 | 1,905.00 | -54.00 (-2.86%) |
| 6/20 | 中立 | 1,959.00 | +62.00 (+3.25%) |
| 6/19 | 中立 | 1,897.00 | -13.00 (-0.66%) |
| 6/18 | 中立 | 1,910.00 | +5.00 (+0.26%) |
| 6/17 | 中立 | 1,905.00 | +22.00 (+1.15%) |
| 6/16 | 中立 | 1,883.00 | -54.00 (-2.83%) |
| 6/13 | 中立 | 1,937.00 | -25.00 (-1.33%) |
| 6/12 | 中立 | 1,962.00 | +8.00 (+0.41%) |
| 6/11 | 中立 | 1,954.00 | -35.00 (-1.78%) |
| 6/10 | 中立 | 1,989.00 | -32.00 (-1.64%) |
| 6/9 | 中立 | 2,021.00 | +25.00 (+1.26%) |
| 6/6 | 中立 | 1,996.00 | +15.00 (+0.74%) |
| 6/5 | 中立 | 1,981.00 | +27.00 (+1.35%) |
| 6/4 | 中立 | 1,954.00 | -14.00 (-0.71%) |
| 6/3 | 中立 | 1,968.00 | -31.00 (-1.59%) |
| 6/2 | 中立 | 1,999.00 | +62.00 (+3.15%) |
| 5/30 | 中立 | 1,937.00 | +41.00 (+2.05%) |
| 5/29 | 中立 | 1,896.00 | +15.00 (+0.77%) |
| 5/28 | 中立 | 1,881.00 | +43.00 (+2.27%) |
| 5/27 | 中立 | 1,838.00 | -51.00 (-2.71%) |
| 5/26 | 中立 | 1,889.00 | +138.00 (+7.51%) |
| 5/23 | 中立 | 1,751.00 | +30.00 (+1.59%) |
| 5/22 | 中立 | 1,721.00 | -6.00 (-0.34%) |
| 5/21 | 中立 | 1,727.00 | +22.00 (+1.28%) |
| 5/20 | 中立 | 1,705.00 | -93.00 (-5.39%) |
| 5/19 | 中立 | 1,798.00 | +156.00 (+9.15%) |
| 5/16 | 中立 | 1,642.00 | +321.00 (+17.85%) |
| 5/15 | 中立 | 1,321.00 | 0.00 (0.00%) |
| 5/14 | 中立 | 1,321.00 | +12.00 (+0.91%) |
| 5/13 | 中立 | 1,309.00 | -1.00 (-0.08%) |
| 5/12 | 中立 | 1,310.00 | +8.00 (+0.61%) |
| 5/9 | 中立 | 1,302.00 | +26.00 (+1.98%) |
| 5/8 | 中立 | 1,276.00 | +3.00 (+0.23%) |
| 5/7 | 中立 | 1,273.00 | +23.00 (+1.80%) |
| 5/2 | 中立 | 1,250.00 | -1.00 (-0.08%) |
| 5/1 | 中立 | 1,251.00 | -18.00 (-1.44%) |
| 4/30 | 中立 | 1,269.00 | -3.00 (-0.24%) |
| 4/28 | 中立 | 1,272.00 | +9.00 (+0.71%) |
| 4/25 | 中立 | 1,263.00 | +19.00 (+1.49%) |
| 4/24 | 中立 | 1,244.00 | +3.00 (+0.24%) |
| 4/23 | 中立 | 1,241.00 | +4.00 (+0.32%) |
| 4/22 | 中立 | 1,237.00 | +21.00 (+1.69%) |
| 4/21 | 中立 | 1,216.00 | -9.00 (-0.73%) |
| 4/18 | 中立 | 1,225.00 | +12.00 (+0.99%) |
| 4/17 | 中立 | 1,213.00 | +35.00 (+2.86%) |
| 4/16 | 中立 | 1,178.00 | +5.00 (+0.41%) |
| 4/15 | 中立 | 1,173.00 | -10.00 (-0.85%) |
| 4/14 | 中立 | 1,183.00 | +19.00 (+1.62%) |
| 4/11 | 中立 | 1,164.00 | -28.00 (-2.37%) |
| 4/10 | 中立 | 1,192.00 | +92.00 (+7.90%) |
| 4/9 | 底値 | 1,100.00 | -39.00 (-3.27%) |
| 4/8 | 底値 | 1,139.00 | +84.00 (+7.64%) |
| 4/7 | 底値 | 1,055.00 | -112.00 (-9.83%) |
| 4/4 | 底値 | 1,167.00 | -88.00 (-8.34%) |
| 4/3 | 底値 | 1,255.00 | -76.00 (-6.51%) |
| 4/2 | 中立 | 1,331.00 | -3.00 (-0.24%) |
| 4/1 | 中立 | 1,334.00 | -21.00 (-1.58%) |
| 3/31 | 中立 | 1,355.00 | -39.00 (-2.92%) |
| 3/28 | 中立 | 1,394.00 | +22.30 (+1.65%) |
| 3/27 | 中立 | 1,371.70 | +15.00 (+1.08%) |
| 3/26 | 中立 | 1,356.70 | +11.70 (+0.85%) |
| 3/25 | 中立 | 1,345.00 | +1.70 (+0.13%) |
| 3/24 | 中立 | 1,343.30 | -31.70 (-2.36%) |
| 3/21 | 中立 | 1,375.00 | +6.70 (+0.50%) |
| 3/19 | 中立 | 1,368.30 | +11.60 (+0.84%) |
| 3/18 | 中立 | 1,356.70 | +23.40 (+1.71%) |
| 3/17 | 中立 | 1,333.30 | +10.00 (+0.74%) |
| 3/14 | 中立 | 1,323.30 | +6.60 (+0.50%) |
| 3/13 | 中立 | 1,316.70 | +28.40 (+2.15%) |
| 3/12 | 中立 | 1,288.30 | +21.60 (+1.64%) |
| 3/11 | 中立 | 1,266.70 | -13.30 (-1.03%) |
| 3/10 | 中立 | 1,280.00 | -6.70 (-0.53%) |
| 3/7 | 中立 | 1,286.70 | -26.60 (-2.08%) |
| 3/6 | 中立 | 1,313.30 | +38.30 (+2.98%) |
| 3/5 | 中立 | 1,275.00 | -5.00 (-0.38%) |
| 3/4 | 中立 | 1,280.00 | -13.30 (-1.04%) |
| 3/3 | 中立 | 1,293.30 | +68.30 (+5.34%) |
| 2/28 | 中立 | 1,225.00 | -21.70 (-1.68%) |
| 2/27 | 中立 | 1,246.70 | +13.40 (+1.09%) |
| 2/26 | 中立 | 1,233.30 | -15.00 (-1.20%) |
| 2/25 | 中立 | 1,248.30 | -10.00 (-0.81%) |
| 2/21 | 中立 | 1,258.30 | -15.00 (-1.20%) |
| 2/20 | 中立 | 1,273.30 | -13.40 (-1.06%) |
| 2/19 | 中立 | 1,286.70 | +20.00 (+1.57%) |
| 2/18 | 中立 | 1,266.70 | +18.40 (+1.43%) |
| 2/17 | 中立 | 1,248.30 | -21.70 (-1.71%) |
| 2/14 | 中立 | 1,270.00 | 0.00 (0.00%) |
| 2/13 | 中立 | 1,270.00 | +1.70 (+0.13%) |
| 2/12 | 中立 | 1,268.30 | +5.00 (+0.39%) |
| 2/10 | 中立 | 1,263.30 | +8.30 (+0.65%) |
| 2/7 | 中立 | 1,255.00 | -18.30 (-1.45%) |
| 2/6 | 中立 | 1,273.30 | +23.30 (+1.86%) |
| 2/5 | 中立 | 1,250.00 | -13.30 (-1.04%) |
| 2/4 | 中立 | 1,263.30 | +50.00 (+4.00%) |
| 2/3 | 中立 | 1,213.30 | +23.30 (+1.84%) |
| 1/31 | 中立 | 1,190.00 | 0.00 (0.00%) |
| 1/30 | 中立 | 1,190.00 | +3.30 (+0.28%) |
| 1/29 | 中立 | 1,186.70 | +6.70 (+0.56%) |
| 1/28 | 中立 | 1,180.00 | +6.70 (+0.56%) |
| 1/27 | 中立 | 1,173.30 | +1.60 (+0.14%) |
| 1/24 | 中立 | 1,171.70 | +5.00 (+0.43%) |
| 1/23 | 中立 | 1,166.70 | -13.30 (-1.14%) |
| 1/22 | 中立 | 1,180.00 | +18.30 (+1.57%) |
| 1/21 | 中立 | 1,161.70 | +5.00 (+0.42%) |
| 1/20 | 中立 | 1,156.70 | +13.40 (+1.15%) |
| 1/17 | 中立 | 1,143.30 | -6.70 (-0.58%) |
| 1/16 | 中立 | 1,150.00 | +6.70 (+0.59%) |
| 1/15 | 中立 | 1,143.30 | -16.70 (-1.45%) |
| 1/14 | 中立 | 1,160.00 | -23.30 (-2.04%) |
| 1/10 | 中立 | 1,183.30 | -5.00 (-0.43%) |
| 1/9 | 中立 | 1,188.30 | -31.70 (-2.68%) |
| 1/8 | 中立 | 1,220.00 | -25.00 (-2.10%) |
| 1/7 | 中立 | 1,245.00 | +16.70 (+1.37%) |
| 1/6 | 中立 | 1,228.30 | -30.00 (-2.41%) |
| 12/30 | 中立 | 1,258.30 | -1.70 (-0.14%) |
| 12/27 | 中立 | 1,260.00 | +10.00 (+0.79%) |
| 12/26 | 中立 | 1,250.00 | +26.70 (+2.12%) |
| 12/25 | 中立 | 1,223.30 | +18.30 (+1.46%) |
| 12/24 | 中立 | 1,205.00 | -11.70 (-0.96%) |
| 12/23 | 中立 | 1,216.70 | +33.40 (+2.77%) |
| 12/20 | 中立 | 1,183.30 | +5.00 (+0.41%) |
| 12/19 | 中立 | 1,178.30 | +11.60 (+0.98%) |
| 12/18 | 中立 | 1,166.70 | +25.00 (+2.12%) |
| 12/17 | 中立 | 1,141.70 | +3.40 (+0.29%) |
| 12/16 | 中立 | 1,138.30 | 0.00 (0.00%) |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ダイドーリミテッド | 8.70 % |
| 2 | エニグモ | 7.28 % |
| 3 | 日本創発グループ | 7.23 % |