※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
日経平均の天井と底値を数種類のテクニカル指標を組み合わせて判定しています。
| 日付 | 判定 | 株価 | 前日比(%) |
|---|---|---|---|
| 10/10 | 中立 | 7,860.00 | 0.00 (0.00%) |
| 10/9 | 中立 | 7,860.00 | 0.00 (0.00%) |
| 10/6 | 中立 | 7,860.00 | -10.00 (-0.13%) |
| 10/3 | 中立 | 7,870.00 | 0.00 (0.00%) |
| 10/2 | 中立 | 7,870.00 | 0.00 (0.00%) |
| 10/1 | 中立 | 7,870.00 | +10.00 (+0.13%) |
| 9/26 | 中立 | 7,860.00 | 0.00 (0.00%) |
| 9/25 | 中立 | 7,860.00 | 0.00 (0.00%) |
| 9/24 | 中立 | 7,860.00 | -10.00 (-0.13%) |
| 9/19 | 中立 | 7,870.00 | +10.00 (+0.13%) |
| 9/18 | 中立 | 7,860.00 | 0.00 (0.00%) |
| 9/17 | 中立 | 7,860.00 | 0.00 (0.00%) |
| 9/16 | 中立 | 7,860.00 | 0.00 (0.00%) |
| 9/11 | 中立 | 7,860.00 | 0.00 (0.00%) |
| 9/9 | 中立 | 7,860.00 | 0.00 (0.00%) |
| 9/8 | 中立 | 7,860.00 | 0.00 (0.00%) |
| 9/5 | 中立 | 7,860.00 | -10.00 (-0.13%) |
| 9/2 | 中立 | 7,870.00 | +10.00 (+0.13%) |
| 8/28 | 中立 | 7,860.00 | 0.00 (0.00%) |
| 8/27 | 中立 | 7,860.00 | 0.00 (0.00%) |
| 8/26 | 中立 | 7,860.00 | -10.00 (-0.13%) |
| 8/25 | 中立 | 7,870.00 | +10.00 (+0.13%) |
| 8/22 | 中立 | 7,860.00 | 0.00 (0.00%) |
| 8/21 | 中立 | 7,860.00 | 0.00 (0.00%) |
| 8/20 | 中立 | 7,860.00 | 0.00 (0.00%) |
| 8/19 | 中立 | 7,860.00 | 0.00 (0.00%) |
| 8/18 | 中立 | 7,860.00 | 0.00 (0.00%) |
| 8/14 | 中立 | 7,860.00 | 0.00 (0.00%) |
| 8/12 | 中立 | 7,860.00 | 0.00 (0.00%) |
| 8/8 | 中立 | 7,860.00 | 0.00 (0.00%) |
| 8/7 | 中立 | 7,860.00 | 0.00 (0.00%) |
| 8/6 | 中立 | 7,860.00 | 0.00 (0.00%) |
| 8/5 | 中立 | 7,860.00 | -10.00 (-0.13%) |
| 8/1 | 中立 | 7,870.00 | +10.00 (+0.13%) |
| 7/31 | 中立 | 7,860.00 | 0.00 (0.00%) |
| 7/30 | 中立 | 7,860.00 | 0.00 (0.00%) |
| 7/29 | 中立 | 7,860.00 | 0.00 (0.00%) |
| 7/28 | 中立 | 7,860.00 | -20.00 (-0.25%) |
| 7/25 | 中立 | 7,880.00 | 0.00 (0.00%) |
| 7/24 | 中立 | 7,880.00 | 0.00 (0.00%) |
| 7/23 | 中立 | 7,880.00 | -10.00 (-0.13%) |
| 7/22 | 中立 | 7,890.00 | 0.00 (0.00%) |
| 7/18 | 中立 | 7,890.00 | 0.00 (0.00%) |
| 7/17 | 中立 | 7,890.00 | +10.00 (+0.13%) |
| 7/16 | 中立 | 7,880.00 | 0.00 (0.00%) |
| 7/15 | 中立 | 7,880.00 | 0.00 (0.00%) |
| 7/14 | 中立 | 7,880.00 | -10.00 (-0.13%) |
| 7/11 | 中立 | 7,890.00 | +10.00 (+0.13%) |
| 7/10 | 中立 | 7,880.00 | -10.00 (-0.13%) |
| 7/9 | 中立 | 7,890.00 | 0.00 (0.00%) |
| 7/8 | 中立 | 7,890.00 | +10.00 (+0.13%) |
| 7/7 | 中立 | 7,880.00 | -10.00 (-0.13%) |
| 7/4 | 中立 | 7,890.00 | +10.00 (+0.13%) |
| 7/3 | 中立 | 7,880.00 | +10.00 (+0.13%) |
| 7/2 | 中立 | 7,870.00 | -10.00 (-0.13%) |
| 7/1 | 中立 | 7,880.00 | 0.00 (0.00%) |
| 6/30 | 中立 | 7,880.00 | -10.00 (-0.13%) |
| 6/27 | 中立 | 7,890.00 | +10.00 (+0.13%) |
| 6/26 | 中立 | 7,880.00 | 0.00 (0.00%) |
| 6/25 | 中立 | 7,880.00 | +10.00 (+0.13%) |
| 6/24 | 中立 | 7,870.00 | -10.00 (-0.13%) |
| 6/23 | 中立 | 7,880.00 | 0.00 (0.00%) |
| 6/20 | 中立 | 7,880.00 | -20.00 (-0.25%) |
| 6/19 | 中立 | 7,900.00 | +50.00 (+0.63%) |
| 6/18 | 中立 | 7,850.00 | +1000.00 (+12.66%) |
| 6/17 | 中立 | 6,850.00 | +1000.00 (+12.74%) |
| 6/16 | 中立 | 5,850.00 | 0.00 (0.00%) |
| 6/13 | 中立 | 5,850.00 | +10.00 (+0.17%) |
| 6/12 | 中立 | 5,840.00 | 0.00 (0.00%) |
| 6/11 | 中立 | 5,840.00 | +150.00 (+2.57%) |
| 6/10 | 中立 | 5,690.00 | +60.00 (+1.03%) |
| 6/6 | 中立 | 5,630.00 | +30.00 (+0.53%) |
| 6/5 | 中立 | 5,600.00 | +60.00 (+1.07%) |
| 6/3 | 中立 | 5,540.00 | 0.00 (0.00%) |
| 6/2 | 中立 | 5,540.00 | -50.00 (-0.90%) |
| 5/30 | 中立 | 5,590.00 | -50.00 (-0.90%) |
| 5/29 | 中立 | 5,640.00 | 0.00 (0.00%) |
| 5/28 | 中立 | 5,640.00 | 0.00 (0.00%) |
| 5/27 | 中立 | 5,640.00 | +10.00 (+0.18%) |
| 5/26 | 中立 | 5,630.00 | 0.00 (0.00%) |
| 5/23 | 中立 | 5,630.00 | +30.00 (+0.53%) |
| 5/22 | 中立 | 5,600.00 | -10.00 (-0.18%) |
| 5/21 | 中立 | 5,610.00 | 0.00 (0.00%) |
| 5/20 | 中立 | 5,610.00 | -10.00 (-0.18%) |
| 5/19 | 中立 | 5,620.00 | -60.00 (-1.07%) |
| 5/16 | 中立 | 5,680.00 | +30.00 (+0.53%) |
| 5/15 | 中立 | 5,650.00 | +10.00 (+0.18%) |
| 5/14 | 中立 | 5,640.00 | +10.00 (+0.18%) |
| 5/13 | 中立 | 5,630.00 | +10.00 (+0.18%) |
| 5/12 | 中立 | 5,620.00 | +120.00 (+2.13%) |
| 5/9 | 中立 | 5,500.00 | 0.00 (0.00%) |
| 5/8 | 中立 | 5,500.00 | -20.00 (-0.36%) |
| 5/7 | 中立 | 5,520.00 | +70.00 (+1.27%) |
| 5/2 | 中立 | 5,450.00 | +30.00 (+0.54%) |
| 5/1 | 中立 | 5,420.00 | +20.00 (+0.37%) |
| 4/30 | 中立 | 5,400.00 | +40.00 (+0.74%) |
| 4/28 | 中立 | 5,360.00 | 0.00 (0.00%) |
| 4/25 | 中立 | 5,360.00 | +20.00 (+0.37%) |
| 4/22 | 中立 | 5,340.00 | -10.00 (-0.19%) |
| 4/21 | 中立 | 5,350.00 | -90.00 (-1.69%) |
| 4/17 | 中立 | 5,440.00 | -100.00 (-1.87%) |
| 4/16 | 中立 | 5,540.00 | 0.00 (0.00%) |
| 4/15 | 中立 | 5,540.00 | 0.00 (0.00%) |
| 4/14 | 中立 | 5,540.00 | +40.00 (+0.72%) |
| 4/11 | 中立 | 5,500.00 | 0.00 (0.00%) |
| 4/10 | 中立 | 5,500.00 | +290.00 (+5.27%) |
| 4/9 | 中立 | 5,210.00 | -100.00 (-1.82%) |
| 4/8 | 中立 | 5,310.00 | +210.00 (+4.03%) |
| 4/7 | 中立 | 5,100.00 | -70.00 (-1.32%) |
| 4/4 | 中立 | 5,170.00 | 0.00 (0.00%) |
| 4/3 | 中立 | 5,170.00 | -90.00 (-1.74%) |
| 4/2 | 中立 | 5,260.00 | +30.00 (+0.58%) |
| 4/1 | 中立 | 5,230.00 | -80.00 (-1.52%) |
| 3/31 | 中立 | 5,310.00 | +80.00 (+1.53%) |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|---|
| GoalAcquisitionsCorp | 0.00% |
| Touchstone Dynamic International ETF | -0.41% |
| WenAcquisitionCorp | -0.19% |
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | アイザワ証券グループ | 7.84 % |
| 2 | ブランジスタ | 7.30 % |
| 3 | インヴィンシブル投資法人 | 6.81 % |