※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
日経平均の天井と底値を数種類のテクニカル指標を組み合わせて判定しています。
日付 | 判定 | 株価 | 前日比(%) |
---|---|---|---|
11/21 | 中立 | 451.00 | +1.00 (0.00%) |
11/20 | 中立 | 450.00 | +2.00 (+0.44%) |
11/19 | 中立 | 448.00 | -3.00 (-0.67%) |
11/18 | 中立 | 451.00 | +4.00 (+0.89%) |
11/15 | 中立 | 447.00 | -3.00 (-0.67%) |
11/14 | 中立 | 450.00 | -5.00 (-1.12%) |
11/13 | 中立 | 455.00 | 0.00 (0.00%) |
11/12 | 中立 | 455.00 | +5.00 (+1.10%) |
11/11 | 中立 | 450.00 | -3.00 (-0.66%) |
11/8 | 中立 | 453.00 | -3.00 (-0.67%) |
11/7 | 中立 | 456.00 | +3.00 (+0.66%) |
11/6 | 中立 | 453.00 | -4.00 (-0.88%) |
11/5 | 中立 | 457.00 | 0.00 (0.00%) |
11/1 | 中立 | 457.00 | +7.00 (+1.53%) |
10/31 | 中立 | 450.00 | 0.00 (0.00%) |
10/30 | 中立 | 450.00 | -5.00 (-1.11%) |
10/29 | 中立 | 455.00 | 0.00 (0.00%) |
10/28 | 中立 | 455.00 | +7.00 (+1.54%) |
10/25 | 中立 | 448.00 | -2.00 (-0.44%) |
10/23 | 中立 | 450.00 | 0.00 (0.00%) |
10/22 | 中立 | 450.00 | -7.00 (-1.56%) |
10/21 | 中立 | 457.00 | -5.00 (-1.11%) |
10/18 | 中立 | 462.00 | +6.00 (+1.31%) |
10/17 | 中立 | 456.00 | -6.00 (-1.30%) |
10/16 | 中立 | 462.00 | +10.00 (+2.19%) |
10/15 | 中立 | 452.00 | +2.00 (+0.43%) |
10/11 | 中立 | 450.00 | +5.00 (+1.11%) |
10/10 | 中立 | 445.00 | -8.00 (-1.78%) |
10/9 | 中立 | 453.00 | +4.00 (+0.90%) |
10/8 | 中立 | 449.00 | 0.00 (0.00%) |
10/7 | 中立 | 449.00 | -6.00 (-1.34%) |
10/4 | 中立 | 455.00 | -5.00 (-1.11%) |
10/3 | 中立 | 460.00 | +8.00 (+1.76%) |
10/2 | 中立 | 452.00 | -2.00 (-0.43%) |
10/1 | 中立 | 454.00 | +11.00 (+2.43%) |
9/30 | 中立 | 443.00 | -21.00 (-4.63%) |
9/27 | 中立 | 464.00 | +1.00 (+0.23%) |
9/26 | 中立 | 463.00 | 0.00 (0.00%) |
9/25 | 中立 | 463.00 | +1.00 (+0.22%) |
9/24 | 中立 | 462.00 | -4.00 (-0.86%) |
9/20 | 中立 | 466.00 | +2.00 (+0.43%) |
9/19 | 中立 | 464.00 | +14.00 (+3.00%) |
9/18 | 中立 | 450.00 | -3.00 (-0.65%) |
9/17 | 中立 | 453.00 | +3.00 (+0.67%) |
9/13 | 中立 | 450.00 | +3.00 (+0.66%) |
9/12 | 中立 | 447.00 | -4.00 (-0.89%) |
9/11 | 中立 | 451.00 | -4.00 (-0.89%) |
9/10 | 中立 | 455.00 | +1.00 (+0.22%) |
9/9 | 中立 | 454.00 | -8.00 (-1.76%) |
9/6 | 中立 | 462.00 | -12.00 (-2.64%) |
9/5 | 中立 | 474.00 | -12.00 (-2.60%) |
9/4 | 中立 | 486.00 | +5.00 (+1.05%) |
9/3 | 中立 | 481.00 | -1.00 (-0.21%) |
9/2 | 中立 | 482.00 | +1.00 (+0.21%) |
8/30 | 中立 | 481.00 | +9.00 (+1.87%) |
8/29 | 中立 | 472.00 | -6.00 (-1.25%) |
8/28 | 中立 | 478.00 | +15.00 (+3.18%) |
8/26 | 中立 | 463.00 | +5.00 (+1.05%) |
8/23 | 中立 | 458.00 | -7.00 (-1.51%) |
8/22 | 中立 | 465.00 | -3.00 (-0.66%) |
8/21 | 中立 | 468.00 | -9.00 (-1.94%) |
8/20 | 中立 | 477.00 | +13.00 (+2.78%) |
8/19 | 中立 | 464.00 | -11.00 (-2.31%) |
8/16 | 中立 | 475.00 | +10.00 (+2.16%) |
8/15 | 中立 | 465.00 | +16.00 (+3.37%) |
8/14 | 中立 | 449.00 | +6.00 (+1.29%) |
8/13 | 大底 | 443.00 | 0.00 (0.00%) |
8/9 | 大底 | 443.00 | -7.00 (-1.58%) |
8/8 | 大底 | 450.00 | 0.00 (0.00%) |
8/7 | 大底 | 450.00 | +36.00 (+8.00%) |
8/6 | 大底 | 414.00 | -4.00 (-0.89%) |
8/5 | 大底 | 418.00 | -80.00 (-19.32%) |
8/2 | 大底 | 498.00 | -36.00 (-8.61%) |
8/1 | 中立 | 534.00 | -11.00 (-2.21%) |
7/31 | 中立 | 545.00 | -3.00 (-0.56%) |
7/30 | 中立 | 548.00 | +7.00 (+1.28%) |
7/29 | 中立 | 541.00 | -9.00 (-1.64%) |
7/26 | 中立 | 550.00 | +7.00 (+1.29%) |
7/25 | 中立 | 543.00 | -8.00 (-1.45%) |
7/24 | 中立 | 551.00 | +2.00 (+0.37%) |
7/23 | 中立 | 549.00 | -6.00 (-1.09%) |
7/22 | 中立 | 555.00 | -2.00 (-0.36%) |
7/19 | 中立 | 557.00 | -2.00 (-0.36%) |
7/18 | 中立 | 559.00 | +2.00 (+0.36%) |
7/17 | 中立 | 557.00 | +4.00 (+0.72%) |
7/16 | 中立 | 553.00 | +1.00 (+0.18%) |
7/12 | 中立 | 552.00 | -1.00 (-0.18%) |
7/11 | 中立 | 553.00 | +1.00 (+0.18%) |
7/10 | 中立 | 552.00 | -2.00 (-0.36%) |
7/9 | 中立 | 554.00 | +2.00 (+0.36%) |
7/8 | 中立 | 552.00 | -3.00 (-0.54%) |
7/5 | 中立 | 555.00 | +1.00 (+0.18%) |
7/4 | 中立 | 554.00 | 0.00 (0.00%) |
7/3 | 中立 | 554.00 | +2.00 (+0.36%) |
7/2 | 中立 | 552.00 | -2.00 (-0.36%) |
7/1 | 中立 | 554.00 | -6.00 (-1.09%) |
6/28 | 中立 | 560.00 | -8.00 (-1.44%) |
6/27 | 中立 | 568.00 | -2.00 (-0.36%) |
6/26 | 中立 | 570.00 | +9.00 (+1.58%) |
6/25 | 中立 | 561.00 | -3.00 (-0.53%) |
6/24 | 中立 | 564.00 | +1.00 (+0.18%) |
6/21 | 中立 | 563.00 | +8.00 (+1.42%) |
6/20 | 中立 | 555.00 | +1.00 (+0.18%) |
6/19 | 中立 | 554.00 | 0.00 (0.00%) |
6/18 | 中立 | 554.00 | 0.00 (0.00%) |
6/17 | 中立 | 554.00 | +1.00 (+0.18%) |
6/14 | 中立 | 553.00 | +6.00 (+1.08%) |
6/13 | 中立 | 547.00 | -3.00 (-0.54%) |
6/12 | 中立 | 550.00 | -11.00 (-2.01%) |
6/11 | 中立 | 561.00 | +5.00 (+0.91%) |
6/10 | 中立 | 556.00 | +3.00 (+0.53%) |
6/7 | 中立 | 553.00 | -5.00 (-0.90%) |
6/6 | 中立 | 558.00 | -3.00 (-0.54%) |
6/5 | 中立 | 561.00 | -5.00 (-0.90%) |
6/4 | 中立 | 566.00 | +10.00 (+1.78%) |
6/3 | 中立 | 556.00 | +6.00 (+1.06%) |
5/31 | 中立 | 550.00 | +4.00 (+0.72%) |
5/30 | 中立 | 546.00 | -7.00 (-1.27%) |
5/29 | 中立 | 553.00 | +2.00 (+0.37%) |
5/28 | 中立 | 551.00 | 0.00 (0.00%) |
5/27 | 大底 | 551.00 | -1.00 (-0.18%) |
5/24 | 大底 | 552.00 | -13.00 (-2.36%) |
5/23 | 大底 | 565.00 | -7.00 (-1.27%) |
5/22 | 中立 | 572.00 | -6.00 (-1.06%) |
5/21 | 大底 | 578.00 | 0.00 (0.00%) |
5/20 | 大底 | 578.00 | +2.00 (+0.35%) |
5/17 | 大底 | 576.00 | +16.00 (+2.77%) |
5/16 | 大底 | 560.00 | -8.00 (-1.39%) |
5/15 | 大底 | 568.00 | -71.00 (-12.68%) |
5/14 | 中立 | 639.00 | 0.00 (0.00%) |
5/13 | 中立 | 639.00 | -10.00 (-1.56%) |
5/10 | 中立 | 649.00 | +24.00 (+3.76%) |
5/9 | 中立 | 625.00 | -19.00 (-2.93%) |
5/8 | 中立 | 644.00 | +3.00 (+0.48%) |
5/7 | 中立 | 641.00 | -5.00 (-0.78%) |
5/2 | 中立 | 646.00 | +6.00 (+0.94%) |
5/1 | 中立 | 640.00 | +7.00 (+1.08%) |
4/30 | 中立 | 633.00 | +2.00 (+0.31%) |
4/26 | 中立 | 631.00 | +6.00 (+0.95%) |
4/25 | 中立 | 625.00 | -12.00 (-1.90%) |
4/24 | 中立 | 637.00 | -10.00 (-1.60%) |
4/23 | 底値 | 647.00 | +16.00 (+2.51%) |
4/22 | 大底 | 631.00 | -2.00 (-0.31%) |
4/19 | 中立 | 633.00 | -12.00 (-1.90%) |
4/18 | 中立 | 645.00 | +4.00 (+0.63%) |
4/17 | 中立 | 641.00 | +8.00 (+1.24%) |
4/16 | 大底 | 633.00 | -36.00 (-5.62%) |
4/15 | 中立 | 669.00 | +3.00 (+0.47%) |
4/12 | 中立 | 666.00 | -14.00 (-2.09%) |
4/11 | 中立 | 680.00 | -6.00 (-0.90%) |
4/10 | 中立 | 686.00 | +20.00 (+2.94%) |
4/9 | 中立 | 666.00 | 0.00 (0.00%) |
4/8 | 底値 | 666.00 | +15.00 (+2.25%) |
4/5 | 底値 | 651.00 | -16.00 (-2.40%) |
4/4 | 底値 | 667.00 | -10.00 (-1.54%) |
4/3 | 中立 | 677.00 | -3.00 (-0.45%) |
4/2 | 中立 | 680.00 | -11.00 (-1.62%) |
4/1 | 中立 | 691.00 | -1.00 (-0.15%) |
3/29 | 中立 | 692.00 | +3.00 (+0.43%) |
3/28 | 中立 | 689.00 | -10.00 (-1.45%) |
3/27 | 中立 | 699.00 | +12.00 (+1.74%) |
3/26 | 中立 | 687.00 | +2.00 (+0.29%) |
3/25 | 中立 | 685.00 | +10.00 (+1.46%) |
3/22 | 中立 | 675.00 | -7.00 (-1.02%) |
3/21 | 中立 | 682.00 | +2.00 (+0.30%) |
3/19 | 中立 | 680.00 | +1.00 (+0.15%) |
3/18 | 中立 | 679.00 | 0.00 (0.00%) |
3/15 | 中立 | 679.00 | -19.00 (-2.80%) |
3/14 | 中立 | 698.00 | +5.00 (+0.74%) |
3/13 | 中立 | 693.00 | -30.00 (-4.30%) |
3/12 | 中立 | 723.00 | +37.00 (+5.34%) |
3/11 | 中立 | 686.00 | -43.00 (-5.95%) |
3/8 | 中立 | 729.00 | +44.00 (+6.41%) |
3/7 | 中立 | 685.00 | -17.00 (-2.33%) |
3/6 | 中立 | 702.00 | +7.00 (+1.02%) |
3/5 | 中立 | 695.00 | -10.00 (-1.42%) |
3/4 | 中立 | 705.00 | +5.00 (+0.72%) |
3/1 | 中立 | 700.00 | -2.00 (-0.28%) |
2/29 | 中立 | 702.00 | -12.00 (-1.71%) |
2/28 | 中立 | 714.00 | +3.00 (+0.43%) |
2/27 | 中立 | 711.00 | +6.00 (+0.84%) |
2/26 | 中立 | 705.00 | -10.00 (-1.41%) |
2/22 | 中立 | 715.00 | -3.00 (-0.43%) |
2/21 | 中立 | 718.00 | -10.00 (-1.40%) |
2/20 | 中立 | 728.00 | +18.00 (+2.51%) |
2/19 | 底値 | 710.00 | +13.00 (+1.79%) |
2/16 | 底値 | 697.00 | +21.00 (+2.96%) |
2/15 | 底値 | 676.00 | -84.00 (-12.05%) |
2/14 | 底値 | 760.00 | -30.00 (-4.44%) |
2/13 | 中立 | 790.00 | -7.00 (-0.92%) |
2/9 | 中立 | 797.00 | -8.00 (-1.01%) |
2/8 | 中立 | 805.00 | -3.00 (-0.38%) |
2/7 | 中立 | 808.00 | -1.00 (-0.12%) |
2/6 | 中立 | 809.00 | 0.00 (0.00%) |
2/5 | 中立 | 809.00 | -4.00 (-0.49%) |
2/2 | 中立 | 813.00 | +9.00 (+1.11%) |
2/1 | 中立 | 804.00 | -4.00 (-0.49%) |
1/31 | 中立 | 808.00 | +2.00 (+0.25%) |
1/30 | 中立 | 806.00 | -11.00 (-1.36%) |
1/29 | 中立 | 817.00 | 0.00 (0.00%) |
1/26 | 中立 | 817.00 | +11.00 (+1.35%) |
1/25 | 中立 | 806.00 | +3.00 (+0.37%) |
1/24 | 中立 | 803.00 | +1.00 (+0.12%) |
1/23 | 中立 | 802.00 | -2.00 (-0.25%) |
1/22 | 中立 | 804.00 | -5.00 (-0.62%) |
1/19 | 中立 | 809.00 | +9.00 (+1.12%) |
1/18 | 中立 | 800.00 | 0.00 (0.00%) |
1/17 | 中立 | 800.00 | -10.00 (-1.25%) |
1/16 | 中立 | 810.00 | +1.00 (+0.12%) |
1/15 | 中立 | 809.00 | -4.00 (-0.49%) |
1/12 | 中立 | 813.00 | +4.00 (+0.49%) |
1/11 | 中立 | 809.00 | -21.00 (-2.58%) |
1/10 | 中立 | 830.00 | -4.00 (-0.49%) |
1/9 | 中立 | 834.00 | -23.00 (-2.77%) |
1/5 | 中立 | 857.00 | +62.00 (+7.43%) |
1/4 | 中立 | 795.00 | -6.00 (-0.70%) |
12/29 | 中立 | 801.00 | -18.00 (-2.26%) |
12/28 | 底値 | 819.00 | +46.00 (+5.74%) |
12/27 | 底値 | 773.00 | -11.00 (-1.34%) |
12/26 | 底値 | 784.00 | -21.00 (-2.72%) |
12/25 | 中立 | 805.00 | -10.00 (-1.28%) |
12/22 | 中立 | 815.00 | -4.00 (-0.50%) |
12/21 | 中立 | 819.00 | -9.00 (-1.10%) |
12/20 | 中立 | 828.00 | -2.00 (-0.24%) |
12/19 | 底値 | 830.00 | +10.00 (+1.21%) |
12/18 | 底値 | 820.00 | -13.00 (-1.57%) |
12/15 | 底値 | 833.00 | -23.00 (-2.80%) |
12/14 | 中立 | 856.00 | 0.00 (0.00%) |
12/13 | 中立 | 856.00 | -2.00 (-0.23%) |
12/12 | 中立 | 858.00 | -13.00 (-1.52%) |
12/11 | 底値 | 871.00 | +19.00 (+2.21%) |
12/8 | 底値 | 852.00 | -8.00 (-0.92%) |
12/7 | 底値 | 860.00 | -20.00 (-2.35%) |
12/6 | 底値 | 880.00 | +4.00 (+0.47%) |
12/5 | 底値 | 876.00 | -14.00 (-1.59%) |
12/4 | 底値 | 890.00 | -31.00 (-3.54%) |
12/1 | 底値 | 921.00 | 0.00 (0.00%) |
11/30 | 中立 | 921.00 | -16.00 (-1.74%) |
11/29 | 中立 | 937.00 | +15.00 (+1.63%) |
11/28 | 中立 | 922.00 | -12.00 (-1.28%) |
11/27 | 中立 | 934.00 | -14.00 (-1.52%) |
11/24 | 中立 | 948.00 | -4.00 (-0.43%) |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 14.24 % |
2 | ダイドーリミテッド | 11.98 % |
3 | いちごホテルリート投資法人 | 9.36 % |