※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
日経平均の天井と底値を数種類のテクニカル指標を組み合わせて判定しています。
日付 | 判定 | 株価 | 前日比(%) |
---|---|---|---|
11/22 | 中立 | 5,339.00 | -101.00 (0.00%) |
11/21 | 中立 | 5,440.00 | +31.00 (+0.58%) |
11/20 | 中立 | 5,409.00 | -67.00 (-1.23%) |
11/19 | 中立 | 5,476.00 | +91.00 (+1.68%) |
11/18 | 中立 | 5,385.00 | +18.00 (+0.33%) |
11/15 | 中立 | 5,367.00 | +33.00 (+0.61%) |
11/14 | 中立 | 5,334.00 | -108.00 (-2.01%) |
11/13 | 中立 | 5,442.00 | -3.00 (-0.06%) |
11/12 | 中立 | 5,445.00 | -162.00 (-2.98%) |
11/11 | 中立 | 5,607.00 | -16.00 (-0.29%) |
11/8 | 中立 | 5,623.00 | 0.00 (0.00%) |
11/7 | 中立 | 5,623.00 | +33.00 (+0.59%) |
11/6 | 中立 | 5,590.00 | +48.00 (+0.85%) |
11/5 | 中立 | 5,542.00 | +19.00 (+0.34%) |
11/1 | 中立 | 5,523.00 | -101.00 (-1.82%) |
10/31 | 中立 | 5,624.00 | +73.00 (+1.32%) |
10/30 | 中立 | 5,551.00 | -50.00 (-0.89%) |
10/29 | 中立 | 5,601.00 | +183.00 (+3.30%) |
10/28 | 中立 | 5,418.00 | +73.00 (+1.30%) |
10/25 | 中立 | 5,345.00 | -23.00 (-0.42%) |
10/24 | 中立 | 5,368.00 | +68.00 (+1.27%) |
10/23 | 中立 | 5,300.00 | -1.00 (-0.02%) |
10/22 | 中立 | 5,301.00 | -32.00 (-0.60%) |
10/21 | 中立 | 5,333.00 | +64.00 (+1.21%) |
10/18 | 中立 | 5,269.00 | -26.00 (-0.49%) |
10/17 | 中立 | 5,295.00 | +43.00 (+0.82%) |
10/16 | 中立 | 5,252.00 | -155.00 (-2.93%) |
10/15 | 中立 | 5,407.00 | +43.00 (+0.82%) |
10/11 | 中立 | 5,364.00 | -13.00 (-0.24%) |
10/10 | 中立 | 5,377.00 | -69.00 (-1.29%) |
10/9 | 中立 | 5,446.00 | +37.00 (+0.69%) |
10/8 | 中立 | 5,409.00 | -18.00 (-0.33%) |
10/7 | 中立 | 5,427.00 | +41.00 (+0.76%) |
10/4 | 中立 | 5,386.00 | +66.00 (+1.22%) |
10/3 | 中立 | 5,320.00 | +50.00 (+0.93%) |
10/2 | 中立 | 5,270.00 | +115.00 (+2.16%) |
10/1 | 中立 | 5,155.00 | +2.00 (+0.04%) |
9/30 | 中立 | 5,153.00 | -97.00 (-1.88%) |
9/27 | 中立 | 5,250.00 | +114.00 (+2.21%) |
9/26 | 中立 | 5,136.00 | +220.00 (+4.19%) |
9/25 | 中立 | 4,916.00 | +33.00 (+0.64%) |
9/24 | 中立 | 4,883.00 | -17.00 (-0.35%) |
9/20 | 中立 | 4,900.00 | -4.00 (-0.08%) |
9/19 | 中立 | 4,904.00 | +60.00 (+1.22%) |
9/18 | 中立 | 4,844.00 | -66.00 (-1.35%) |
9/17 | 中立 | 4,910.00 | -113.00 (-2.33%) |
9/13 | 中立 | 5,023.00 | -14.00 (-0.29%) |
9/12 | 中立 | 5,037.00 | +123.00 (+2.45%) |
9/11 | 中立 | 4,914.00 | -84.00 (-1.67%) |
9/9 | 中立 | 4,998.00 | -37.00 (-0.75%) |
9/6 | 中立 | 5,035.00 | +81.00 (+1.62%) |
9/5 | 中立 | 4,954.00 | -57.00 (-1.13%) |
9/4 | 中立 | 5,011.00 | -38.00 (-0.77%) |
9/3 | 中立 | 5,049.00 | +59.00 (+1.18%) |
9/2 | 中立 | 4,990.00 | -37.00 (-0.73%) |
8/30 | 中立 | 5,027.00 | +90.00 (+1.80%) |
8/29 | 中立 | 4,937.00 | -9.00 (-0.18%) |
8/28 | 中立 | 4,946.00 | -98.00 (-1.99%) |
8/27 | 中立 | 5,044.00 | -228.00 (-4.61%) |
8/26 | 中立 | 5,272.00 | -14.00 (-0.28%) |
8/23 | 中立 | 5,286.00 | -107.00 (-2.03%) |
8/22 | 中立 | 5,393.00 | +103.00 (+1.95%) |
8/21 | 中立 | 5,290.00 | +63.00 (+1.17%) |
8/20 | 中立 | 5,227.00 | +165.00 (+3.12%) |
8/19 | 中立 | 5,062.00 | +60.00 (+1.15%) |
8/16 | 中立 | 5,002.00 | -17.00 (-0.34%) |
8/15 | 中立 | 5,019.00 | +174.00 (+3.48%) |
8/14 | 中立 | 4,845.00 | +173.00 (+3.45%) |
8/13 | 中立 | 4,672.00 | -59.00 (-1.22%) |
8/9 | 中立 | 4,731.00 | -91.00 (-1.95%) |
8/8 | 中立 | 4,822.00 | -90.00 (-1.90%) |
8/7 | 底値 | 4,912.00 | +192.00 (+3.98%) |
8/6 | 底値 | 4,720.00 | +315.00 (+6.41%) |
8/5 | 大底 | 4,405.00 | -457.00 (-9.68%) |
8/2 | 大底 | 4,862.00 | -317.00 (-7.20%) |
8/1 | 底値 | 5,179.00 | -322.00 (-6.62%) |
7/31 | 中立 | 5,501.00 | +19.00 (+0.37%) |
7/30 | 中立 | 5,482.00 | -4.00 (-0.07%) |
7/29 | 中立 | 5,486.00 | +105.00 (+1.92%) |
7/26 | 底値 | 5,381.00 | -79.00 (-1.44%) |
7/25 | 中立 | 5,460.00 | -80.00 (-1.49%) |
7/24 | 中立 | 5,540.00 | -114.00 (-2.09%) |
7/23 | 中立 | 5,654.00 | -16.00 (-0.29%) |
7/22 | 中立 | 5,670.00 | -26.00 (-0.46%) |
7/19 | 中立 | 5,696.00 | +44.00 (+0.78%) |
7/18 | 中立 | 5,652.00 | -80.00 (-1.40%) |
7/17 | 中立 | 5,732.00 | +156.00 (+2.76%) |
7/16 | 中立 | 5,576.00 | -24.00 (-0.42%) |
7/12 | 中立 | 5,600.00 | +21.00 (+0.38%) |
7/11 | 中立 | 5,579.00 | +17.00 (+0.30%) |
7/10 | 中立 | 5,562.00 | +30.00 (+0.54%) |
7/9 | 中立 | 5,532.00 | +91.00 (+1.64%) |
7/8 | 中立 | 5,441.00 | -108.00 (-1.95%) |
7/5 | 中立 | 5,549.00 | +4.00 (+0.07%) |
7/4 | 中立 | 5,545.00 | +40.00 (+0.72%) |
7/3 | 中立 | 5,505.00 | -14.00 (-0.25%) |
7/2 | 中立 | 5,519.00 | -22.00 (-0.40%) |
7/1 | 中立 | 5,541.00 | +54.00 (+0.98%) |
6/28 | 中立 | 5,487.00 | -19.00 (-0.34%) |
6/27 | 中立 | 5,506.00 | -35.00 (-0.64%) |
6/26 | 中立 | 5,541.00 | +23.00 (+0.42%) |
6/25 | 中立 | 5,518.00 | +42.00 (+0.76%) |
6/24 | 中立 | 5,476.00 | +97.00 (+1.76%) |
6/21 | 中立 | 5,379.00 | +66.00 (+1.21%) |
6/20 | 中立 | 5,313.00 | -81.00 (-1.51%) |
6/19 | 中立 | 5,394.00 | +41.00 (+0.77%) |
6/18 | 中立 | 5,353.00 | -51.00 (-0.95%) |
6/17 | 中立 | 5,404.00 | -163.00 (-3.05%) |
6/14 | 中立 | 5,567.00 | +58.00 (+1.07%) |
6/13 | 中立 | 5,509.00 | -9.00 (-0.16%) |
6/12 | 中立 | 5,518.00 | -32.00 (-0.58%) |
6/11 | 中立 | 5,550.00 | -81.00 (-1.47%) |
6/10 | 中立 | 5,631.00 | +137.00 (+2.47%) |
6/7 | 中立 | 5,494.00 | -5.00 (-0.09%) |
6/6 | 中立 | 5,499.00 | +8.00 (+0.15%) |
6/5 | 中立 | 5,491.00 | -129.00 (-2.35%) |
6/4 | 中立 | 5,620.00 | +97.00 (+1.77%) |
6/3 | 中立 | 5,523.00 | +6.00 (+0.11%) |
5/31 | 中立 | 5,517.00 | -53.00 (-0.96%) |
5/30 | 中立 | 5,570.00 | +91.00 (+1.65%) |
5/29 | 中立 | 5,479.00 | +7.00 (+0.13%) |
5/28 | 中立 | 5,472.00 | +37.00 (+0.68%) |
5/27 | 中立 | 5,435.00 | +50.00 (+0.91%) |
5/24 | 中立 | 5,385.00 | +4.00 (+0.07%) |
5/23 | 中立 | 5,381.00 | +7.00 (+0.13%) |
5/22 | 中立 | 5,374.00 | +110.00 (+2.04%) |
5/21 | 中立 | 5,264.00 | -61.00 (-1.14%) |
5/20 | 底値 | 5,325.00 | +226.00 (+4.29%) |
5/17 | 底値 | 5,099.00 | -6.00 (-0.11%) |
5/16 | 底値 | 5,105.00 | +10.00 (+0.20%) |
5/15 | 底値 | 5,095.00 | -126.00 (-2.47%) |
5/14 | 底値 | 5,221.00 | -8.00 (-0.16%) |
5/13 | 中立 | 5,229.00 | -445.00 (-8.52%) |
5/10 | 中立 | 5,674.00 | 0.00 (0.00%) |
5/9 | 中立 | 5,674.00 | +124.00 (+2.19%) |
5/8 | 中立 | 5,550.00 | -17.00 (-0.30%) |
5/7 | 中立 | 5,567.00 | -27.00 (-0.49%) |
5/2 | 中立 | 5,594.00 | +39.00 (+0.70%) |
5/1 | 中立 | 5,555.00 | -26.00 (-0.46%) |
4/30 | 中立 | 5,581.00 | -21.00 (-0.38%) |
4/26 | 中立 | 5,602.00 | +212.00 (+3.80%) |
4/25 | 中立 | 5,390.00 | -110.00 (-1.96%) |
4/24 | 中立 | 5,500.00 | -69.00 (-1.28%) |
4/23 | 中立 | 5,569.00 | +9.00 (+0.16%) |
4/22 | 中立 | 5,560.00 | +88.00 (+1.58%) |
4/19 | 底値 | 5,472.00 | -46.00 (-0.83%) |
4/18 | 底値 | 5,518.00 | +36.00 (+0.66%) |
4/17 | 底値 | 5,482.00 | -18.00 (-0.33%) |
4/16 | 底値 | 5,500.00 | -82.00 (-1.50%) |
4/15 | 中立 | 5,582.00 | -41.00 (-0.75%) |
4/12 | 中立 | 5,623.00 | -18.00 (-0.32%) |
4/11 | 中立 | 5,641.00 | -72.00 (-1.28%) |
4/10 | 中立 | 5,713.00 | +42.00 (+0.74%) |
4/9 | 中立 | 5,671.00 | +2.00 (+0.04%) |
4/8 | 中立 | 5,669.00 | -81.00 (-1.43%) |
4/5 | 中立 | 5,750.00 | -18.00 (-0.32%) |
4/4 | 中立 | 5,768.00 | -32.00 (-0.56%) |
4/3 | 中立 | 5,800.00 | -30.00 (-0.52%) |
4/2 | 中立 | 5,830.00 | -87.00 (-1.50%) |
4/1 | 中立 | 5,917.00 | -13.00 (-0.22%) |
3/29 | 中立 | 5,930.00 | -39.00 (-0.66%) |
3/28 | 中立 | 5,969.00 | -136.00 (-2.29%) |
3/27 | 中立 | 6,105.00 | -31.00 (-0.52%) |
3/26 | 中立 | 6,136.00 | +9.00 (+0.15%) |
3/25 | 中立 | 6,127.00 | +129.00 (+2.10%) |
3/22 | 中立 | 5,998.00 | +14.00 (+0.23%) |
3/21 | 中立 | 5,984.00 | -234.00 (-3.90%) |
3/19 | 中立 | 6,218.00 | +95.00 (+1.59%) |
3/18 | 中立 | 6,123.00 | +73.00 (+1.17%) |
3/15 | 中立 | 6,050.00 | +134.00 (+2.19%) |
3/14 | 中立 | 5,916.00 | +104.00 (+1.72%) |
3/13 | 中立 | 5,812.00 | +131.00 (+2.21%) |
3/12 | 中立 | 5,681.00 | +38.00 (+0.65%) |
3/11 | 底値 | 5,643.00 | +10.00 (+0.18%) |
3/8 | 底値 | 5,633.00 | -83.00 (-1.47%) |
3/7 | 中立 | 5,716.00 | +49.00 (+0.87%) |
3/6 | 底値 | 5,667.00 | +18.00 (+0.31%) |
3/5 | 底値 | 5,649.00 | -50.00 (-0.88%) |
3/4 | 中立 | 5,699.00 | -146.00 (-2.58%) |
3/1 | 中立 | 5,845.00 | -49.00 (-0.86%) |
2/29 | 中立 | 5,894.00 | -85.00 (-1.45%) |
2/28 | 中立 | 5,979.00 | +47.00 (+0.80%) |
2/27 | 中立 | 5,932.00 | -24.00 (-0.40%) |
2/26 | 中立 | 5,956.00 | +90.00 (+1.52%) |
2/22 | 中立 | 5,866.00 | +34.00 (+0.57%) |
2/21 | 中立 | 5,832.00 | -21.00 (-0.36%) |
2/20 | 中立 | 5,853.00 | +8.00 (+0.14%) |
2/19 | 中立 | 5,845.00 | +123.00 (+2.10%) |
2/16 | 底値 | 5,722.00 | +67.00 (+1.15%) |
2/15 | 底値 | 5,655.00 | +2.00 (+0.03%) |
2/14 | 底値 | 5,653.00 | -208.00 (-3.68%) |
2/13 | 中立 | 5,861.00 | +2.00 (+0.04%) |
2/9 | 中立 | 5,859.00 | +36.00 (+0.61%) |
2/8 | 中立 | 5,823.00 | -60.00 (-1.02%) |
2/7 | 中立 | 5,883.00 | +5.00 (+0.09%) |
2/6 | 中立 | 5,878.00 | -53.00 (-0.90%) |
2/5 | 中立 | 5,931.00 | +28.00 (+0.48%) |
2/2 | 中立 | 5,903.00 | +13.00 (+0.22%) |
2/1 | 中立 | 5,890.00 | +13.00 (+0.22%) |
1/31 | 中立 | 5,877.00 | +62.00 (+1.05%) |
1/30 | 中立 | 5,815.00 | -35.00 (-0.60%) |
1/29 | 底値 | 5,850.00 | +46.00 (+0.79%) |
1/26 | 底値 | 5,804.00 | -70.00 (-1.20%) |
1/25 | 底値 | 5,874.00 | -26.00 (-0.45%) |
1/24 | 底値 | 5,900.00 | -51.00 (-0.87%) |
1/23 | 中立 | 5,951.00 | -113.00 (-1.92%) |
1/22 | 中立 | 6,064.00 | +29.00 (+0.49%) |
1/19 | 底値 | 6,035.00 | +225.00 (+3.71%) |
1/18 | 底値 | 5,810.00 | -105.00 (-1.74%) |
1/17 | 底値 | 5,915.00 | -230.00 (-3.96%) |
1/16 | 中立 | 6,145.00 | -106.00 (-1.79%) |
1/15 | 中立 | 6,251.00 | -60.00 (-0.98%) |
1/12 | 中立 | 6,311.00 | -57.00 (-0.91%) |
1/11 | 中立 | 6,368.00 | +15.00 (+0.24%) |
1/10 | 中立 | 6,353.00 | +78.00 (+1.22%) |
1/9 | 中立 | 6,275.00 | +108.00 (+1.70%) |
1/5 | 中立 | 6,167.00 | -40.00 (-0.64%) |
1/4 | 中立 | 6,207.00 | -4.00 (-0.06%) |
12/29 | 中立 | 6,211.00 | -4.00 (-0.06%) |
12/28 | 中立 | 6,215.00 | -31.00 (-0.50%) |
12/27 | 中立 | 6,246.00 | +74.00 (+1.19%) |
12/26 | 中立 | 6,172.00 | -73.00 (-1.17%) |
12/25 | 中立 | 6,245.00 | +35.00 (+0.57%) |
12/22 | 中立 | 6,210.00 | -21.00 (-0.34%) |
12/21 | 中立 | 6,231.00 | 0.00 (0.00%) |
12/20 | 中立 | 6,231.00 | +35.00 (+0.56%) |
12/19 | 底値 | 6,196.00 | -32.00 (-0.51%) |
12/18 | 底値 | 6,228.00 | -23.00 (-0.37%) |
12/15 | 底値 | 6,251.00 | +167.00 (+2.68%) |
12/14 | 底値 | 6,084.00 | -221.00 (-3.54%) |
12/13 | 中立 | 6,305.00 | -20.00 (-0.33%) |
12/12 | 中立 | 6,325.00 | -23.00 (-0.36%) |
12/11 | 底値 | 6,348.00 | +67.00 (+1.06%) |
12/8 | 底値 | 6,281.00 | -225.00 (-3.54%) |
12/7 | 中立 | 6,506.00 | -39.00 (-0.62%) |
12/6 | 中立 | 6,545.00 | +164.00 (+2.52%) |
12/5 | 底値 | 6,381.00 | +29.00 (+0.44%) |
12/4 | 中立 | 6,352.00 | -122.00 (-1.91%) |
12/1 | 中立 | 6,474.00 | -26.00 (-0.41%) |
11/30 | 中立 | 6,500.00 | -100.00 (-1.54%) |
11/29 | 中立 | 6,600.00 | -41.00 (-0.63%) |
11/28 | 中立 | 6,641.00 | -56.00 (-0.85%) |
11/27 | 中立 | 6,697.00 | -2.00 (-0.03%) |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 14.21 % |
2 | ダイドーリミテッド | 11.47 % |
3 | いちごホテルリート投資法人 | 9.27 % |