※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
+DI 21.57%
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | サイン | +DI | -DI | ADX |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/11/21 | 2,211.0 | -63.00 | -2.77% | 21.57 | 15.90 | 33.72 | |
2024/11/20 | 2,274.0 | -24.00 | -1.04% | 28.20 | 14.25 | 33.63 | |
2024/11/19 | 2,298.0 | +7.50 | 0.33% | 31.75 | 11.71 | 30.59 | |
2024/11/18 | 2,290.5 | -6.50 | -0.28% | 31.11 | 11.64 | 27.17 | |
2024/11/15 | 2,297.0 | -28.50 | -1.23% | 30.74 | 12.48 | 23.59 | |
2024/11/14 | 2,325.5 | +44.00 | 1.93% | 31.35 | 12.51 | 20.24 | |
2024/11/13 | 2,281.5 | -3.50 | -0.15% | 27.51 | 14.47 | 15.38 | |
2024/11/12 | 2,285.0 | +141.00 | 6.58% | 買い | 26.26 | 19.86 | 11.98 |
2024/11/11 | 2,144.0 | -34.00 | -1.56% | 18.68 | 24.95 | 13.17 | |
2024/11/8 | 2,178.0 | +0.00 | 0.00% | 18.91 | 22.43 | 15.23 | |
2024/11/7 | 2,178.0 | +15.00 | 0.69% | 15.49 | 22.64 | 18.10 | |
2024/11/6 | 2,163.0 | -21.00 | -0.96% | 16.07 | 22.62 | 18.79 | |
2024/11/5 | 2,184.0 | +48.50 | 2.27% | 売り | 17.11 | 23.37 | 20.10 |
2024/11/1 | 2,135.5 | -109.00 | -4.86% | 23.24 | 21.42 | 21.38 | |
2024/10/31 | 2,244.5 | +127.50 | 6.02% | 買い | 25.64 | 23.76 | 22.69 |
2024/10/30 | 2,117.0 | +3.00 | 0.14% | 17.27 | 27.84 | 22.49 | |
2024/10/29 | 2,114.0 | +60.00 | 2.92% | 14.49 | 27.40 | 20.68 | |
2024/10/28 | 2,054.0 | -53.00 | -2.52% | 16.05 | 30.81 | 17.95 | |
2024/10/25 | 2,107.0 | -7.00 | -0.33% | 16.82 | 27.59 | 16.05 | |
2024/10/24 | 2,114.0 | +10.00 | 0.48% | 15.89 | 27.90 | 13.61 |
DMIとは市場の方向性や強さを見極めるための指標です。
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 14.24 % |
2 | ダイドーリミテッド | 11.98 % |
3 | いちごホテルリート投資法人 | 9.36 % |