※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
+DI 26.89%
| 日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | サイン | +DI | -DI | ADX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/1/30 | 683.0 | -7.00 | -1.01% | 26.89 | 34.45 | 9.07 | |
| 2026/1/29 | 690.0 | +10.00 | 1.47% | 31.53 | 36.04 | 9.18 | |
| 2026/1/27 | 680.0 | -4.00 | -0.58% | 28.97 | 33.64 | 9.99 | |
| 2026/1/26 | 684.0 | +1.00 | 0.15% | 27.43 | 32.74 | 9.05 | |
| 2026/1/23 | 683.0 | +0.00 | 0.00% | 27.42 | 29.84 | 11.87 | |
| 2026/1/22 | 683.0 | +5.00 | 0.74% | 25.37 | 33.58 | 13.90 | |
| 2026/1/21 | 678.0 | -12.00 | -1.74% | 売り | 29.10 | 33.58 | 12.65 |
| 2026/1/20 | 690.0 | +5.00 | 0.73% | 31.58 | 24.81 | 13.62 | |
| 2026/1/19 | 685.0 | +9.00 | 1.33% | 31.62 | 24.26 | 13.75 | |
| 2026/1/16 | 676.0 | -9.00 | -1.31% | 30.07 | 23.08 | 12.99 | |
| 2026/1/15 | 685.0 | -7.00 | -1.01% | 26.54 | 26.54 | 11.99 | |
| 2026/1/13 | 692.0 | +14.00 | 2.06% | 38.51 | 20.11 | 12.91 | |
| 2026/1/9 | 678.0 | +1.00 | 0.15% | 31.18 | 20.59 | 9.68 | |
| 2026/1/8 | 677.0 | -16.00 | -2.31% | 28.80 | 26.63 | 7.93 | |
| 2026/1/7 | 693.0 | +3.00 | 0.43% | 31.95 | 23.67 | 9.02 | |
| 2026/1/6 | 690.0 | +10.00 | 1.47% | 29.71 | 22.86 | 11.41 |
DMIとは市場の方向性や強さを見極めるための指標です。
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | NSグループ | 17.58 % |
| 2 | 日本創発グループ | 7.99 % |
| 3 | バリューコマース | 7.57 % |