※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
+DI 37.50%
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | サイン | +DI | -DI | ADX |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/6/4 | 558.0 | +1.00 | 0.18% | 37.50 | 7.95 | 39.86 | |
2025/6/3 | 557.0 | +0.00 | 0.00% | 38.89 | 10.00 | 33.52 | |
2025/6/2 | 557.0 | +5.00 | 0.91% | 36.36 | 10.23 | 26.64 | |
2025/5/30 | 552.0 | -6.00 | -1.08% | 33.33 | 10.00 | 20.12 | |
2025/5/29 | 558.0 | +14.00 | 2.57% | 買い | 32.97 | 20.88 | 16.76 |
2025/5/28 | 544.0 | +3.00 | 0.55% | 15.79 | 25.00 | 17.96 | |
2025/5/27 | 541.0 | +3.00 | 0.56% | 15.19 | 24.05 | 18.81 | |
2025/5/26 | 538.0 | -2.00 | -0.37% | 15.58 | 22.08 | 19.31 | |
2025/5/23 | 540.0 | -2.00 | -0.37% | 15.58 | 20.78 | 21.58 | |
2025/5/22 | 542.0 | -2.00 | -0.37% | 15.00 | 16.25 | 25.10 | |
2025/5/21 | 544.0 | +3.00 | 0.55% | 売り | 11.54 | 12.50 | 29.91 |
2025/5/20 | 541.0 | -1.00 | -0.18% | 25.38 | 14.62 | 37.54 | |
2025/5/19 | 542.0 | +0.00 | 0.00% | 27.13 | 13.95 | 37.47 | |
2025/5/16 | 542.0 | +2.00 | 0.37% | 25.38 | 13.85 | 36.41 | |
2025/5/15 | 540.0 | +0.00 | 0.00% | 23.48 | 13.64 | 35.69 | |
2025/5/14 | 540.0 | +3.00 | 0.56% | 28.57 | 13.64 | 35.33 | |
2025/5/13 | 537.0 | +1.00 | 0.19% | 32.50 | 13.13 | 36.21 | |
2025/5/12 | 536.0 | -11.00 | -2.01% | 33.12 | 13.38 | 36.21 | |
2025/5/9 | 547.0 | +1.00 | 0.18% | 33.77 | 7.14 | 36.88 | |
2025/5/8 | 546.0 | +0.00 | 0.00% | 34.95 | 20.39 | 29.76 |
DMIとは市場の方向性や強さを見極めるための指標です。
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ダイドーリミテッド | 10.47 % |
2 | ディーエムエス | 7.63 % |
3 | 西川ゴム工業 | 7.43 % |