※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
+DI 38.22%
| 日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | サイン | +DI | -DI | ADX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/1/27 | 1,357.0 | +1.00 | 0.07% | 38.22 | 12.04 | 54.60 | |
| 2026/1/26 | 1,356.0 | -14.00 | -1.02% | 40.86 | 8.60 | 52.95 | |
| 2026/1/23 | 1,370.0 | +40.00 | 3.01% | 42.61 | 9.09 | 47.29 | |
| 2026/1/22 | 1,330.0 | +10.00 | 0.76% | 32.90 | 10.32 | 40.79 | |
| 2026/1/21 | 1,320.0 | +0.00 | 0.00% | 33.86 | 10.13 | 34.40 | |
| 2026/1/20 | 1,320.0 | -12.00 | -0.90% | 35.67 | 10.67 | 34.46 | |
| 2026/1/19 | 1,332.0 | +33.00 | 2.54% | 39.85 | 11.81 | 34.12 | |
| 2026/1/16 | 1,299.0 | +0.00 | 0.00% | 31.91 | 13.62 | 33.24 | |
| 2026/1/15 | 1,299.0 | +33.00 | 2.61% | 33.04 | 14.54 | 28.92 | |
| 2026/1/14 | 1,266.0 | +14.00 | 1.12% | 24.06 | 16.04 | 27.04 | |
| 2026/1/13 | 1,252.0 | +8.00 | 0.64% | 買い | 21.57 | 16.67 | 27.53 |
| 2026/1/9 | 1,244.0 | -27.00 | -2.12% | 売り | 22.56 | 23.08 | 30.77 |
| 2026/1/8 | 1,271.0 | +0.00 | 0.00% | 23.91 | 7.07 | 35.46 | |
| 2026/1/7 | 1,271.0 | +7.00 | 0.55% | 27.31 | 8.80 | 34.54 | |
| 2026/1/6 | 1,264.0 | +3.00 | 0.24% | 24.42 | 8.76 | 31.92 | |
| 2026/1/5 | 1,261.0 | +7.00 | 0.56% | 買い | 18.88 | 16.87 | 29.93 |
| 2025/12/30 | 1,254.0 | -1.00 | -0.08% | 15.64 | 25.45 | 32.38 |
DMIとは市場の方向性や強さを見極めるための指標です。
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | NSグループ | 17.89 % |
| 2 | 日本創発グループ | 7.91 % |
| 3 | バリューコマース | 7.45 % |