※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
+DI 17.86%
| 日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | サイン | +DI | -DI | ADX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/1/19 | 100.0 | +2.00 | 2.04% | 17.86 | 21.43 | 35.30 | |
| 2026/1/16 | 98.0 | -1.00 | -1.01% | 11.54 | 23.08 | 41.11 | |
| 2026/1/15 | 99.0 | +1.00 | 1.02% | 11.11 | 25.93 | 43.89 | |
| 2026/1/14 | 98.0 | +0.00 | 0.00% | 11.11 | 25.93 | 45.14 | |
| 2026/1/13 | 98.0 | +0.00 | 0.00% | 11.11 | 25.93 | 46.39 | |
| 2026/1/9 | 98.0 | +0.00 | 0.00% | 11.11 | 25.93 | 41.39 | |
| 2026/1/8 | 98.0 | -1.00 | -1.01% | 11.11 | 25.93 | 38.89 | |
| 2026/1/7 | 99.0 | +1.00 | 1.02% | 11.54 | 26.92 | 38.06 | |
| 2026/1/6 | 98.0 | +0.00 | 0.00% | 8.00 | 28.00 | 37.22 | |
| 2026/1/5 | 98.0 | +0.00 | 0.00% | 8.00 | 28.00 | 30.28 | |
| 2025/12/30 | 98.0 | -2.00 | -2.00% | 8.00 | 24.00 | 27.50 | |
| 2025/12/29 | 100.0 | -5.00 | -4.76% | 8.00 | 24.00 | 25.42 | |
| 2025/12/26 | 105.0 | +1.00 | 0.96% | 10.00 | 10.00 | 23.33 | |
| 2025/12/25 | 104.0 | +2.00 | 1.96% | 買い | 15.79 | 10.53 | 27.50 |
| 2025/12/24 | 102.0 | -1.00 | -0.97% | 5.88 | 11.76 | 29.17 | |
| 2025/12/23 | 103.0 | +1.00 | 0.98% | 5.88 | 11.76 | 31.25 |
DMIとは市場の方向性や強さを見極めるための指標です。
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | NSグループ | 18.72 % |
| 2 | 日本創発グループ | 7.83 % |
| 3 | ダイドーリミテッド | 7.42 % |