※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
+DI 16.52%
| 日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | サイン | +DI | -DI | ADX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/1/30 | 1,422.0 | -19.00 | -1.32% | 16.52 | 21.09 | 10.62 | |
| 2026/1/29 | 1,441.0 | -8.00 | -0.55% | 17.35 | 22.15 | 11.02 | |
| 2026/1/28 | 1,449.0 | +4.00 | 0.28% | 売り | 18.23 | 19.66 | 10.50 |
| 2026/1/27 | 1,445.0 | +0.00 | 0.00% | 20.85 | 16.24 | 11.15 | |
| 2026/1/26 | 1,445.0 | +20.00 | 1.40% | 22.58 | 15.84 | 10.62 | |
| 2026/1/23 | 1,425.0 | -23.00 | -1.59% | 22.06 | 18.82 | 8.95 | |
| 2026/1/22 | 1,448.0 | +38.00 | 2.70% | 21.61 | 18.89 | 8.36 | |
| 2026/1/21 | 1,410.0 | +0.00 | 0.00% | 24.02 | 18.74 | 7.75 | |
| 2026/1/20 | 1,410.0 | +4.00 | 0.28% | 24.60 | 18.08 | 7.02 | |
| 2026/1/19 | 1,406.0 | +8.00 | 0.57% | 23.33 | 19.86 | 5.16 | |
| 2026/1/16 | 1,398.0 | +84.00 | 6.39% | 買い | 23.87 | 19.93 | 6.17 |
| 2026/1/15 | 1,314.0 | -12.00 | -0.90% | 18.81 | 22.16 | 8.72 | |
| 2026/1/14 | 1,326.0 | +0.00 | 0.00% | 22.47 | 25.34 | 10.53 | |
| 2026/1/13 | 1,326.0 | -27.00 | -2.00% | 売り | 23.24 | 24.77 | 12.22 |
| 2026/1/9 | 1,353.0 | +24.00 | 1.81% | 買い | 22.61 | 21.78 | 21.13 |
| 2026/1/8 | 1,329.0 | -37.00 | -2.71% | 22.17 | 25.24 | 27.55 | |
| 2026/1/7 | 1,366.0 | +18.00 | 1.34% | 23.42 | 23.59 | 33.61 | |
| 2026/1/6 | 1,348.0 | +31.00 | 2.35% | 19.76 | 27.36 | 42.10 |
DMIとは市場の方向性や強さを見極めるための指標です。
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | NSグループ | 17.58 % |
| 2 | 日本創発グループ | 7.99 % |
| 3 | バリューコマース | 7.57 % |