※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
+DI 15.98%
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | サイン | +DI | -DI | ADX |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/4/4 | 1,962.0 | -53.00 | -2.63% | 15.98 | 37.50 | 30.52 | |
2025/4/3 | 2,015.0 | -13.00 | -0.64% | 18.01 | 35.57 | 32.15 | |
2025/4/2 | 2,028.0 | -45.00 | -2.17% | 売り | 19.60 | 25.13 | 35.83 |
2025/4/1 | 2,073.0 | -2.00 | -0.10% | 26.37 | 15.93 | 42.39 | |
2025/3/31 | 2,075.0 | -31.00 | -1.47% | 25.57 | 19.75 | 45.93 | |
2025/3/28 | 2,106.0 | -7.00 | -0.33% | 32.31 | 13.08 | 50.85 | |
2025/3/27 | 2,113.0 | +3.00 | 0.14% | 29.20 | 13.14 | 50.99 | |
2025/3/26 | 2,110.0 | +25.00 | 1.20% | 30.35 | 12.71 | 50.94 | |
2025/3/25 | 2,085.0 | -1.00 | -0.05% | 38.06 | 11.61 | 49.63 | |
2025/3/24 | 2,086.0 | +0.00 | 0.00% | 40.98 | 9.55 | 46.25 | |
2025/3/21 | 2,086.0 | -1.00 | -0.05% | 39.61 | 8.44 | 40.60 | |
2025/3/19 | 2,087.0 | +1.00 | 0.05% | 38.71 | 11.90 | 36.62 | |
2025/3/18 | 2,086.0 | +31.00 | 1.51% | 38.68 | 12.14 | 34.06 | |
2025/3/17 | 2,055.0 | +22.00 | 1.08% | 33.90 | 13.35 | 31.70 | |
2025/3/14 | 2,033.0 | -24.00 | -1.17% | 33.48 | 15.22 | 30.90 | |
2025/3/13 | 2,057.0 | -4.00 | -0.19% | 33.48 | 17.83 | 28.27 | |
2025/3/12 | 2,061.0 | +7.00 | 0.34% | 33.92 | 19.82 | 25.46 | |
2025/3/11 | 2,054.0 | -4.00 | -0.19% | 27.70 | 19.66 | 23.18 | |
2025/3/10 | 2,058.0 | +18.00 | 0.88% | 27.65 | 13.92 | 25.23 | |
2025/3/7 | 2,040.0 | +7.00 | 0.34% | 29.70 | 15.11 | 24.85 |
DMIとは市場の方向性や強さを見極めるための指標です。
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|---|
UPM-Kymmene Oyj | -5.58% |
Stratec SE | 0.00% |
D&L Industries Inc | -12.71% |
CapitalworksEmergingMarket | 0.00% |
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 17.09 % |
2 | ダイドーリミテッド | 13.26 % |
3 | 東洋証券 | 10.82 % |