※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
+DI 5.74%
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | サイン | +DI | -DI | ADX |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/10/10 | 1,650.0 | -141.00 | -7.87% | 5.74 | 49.34 | 70.34 | |
2025/10/9 | 1,791.0 | +0.00 | 0.00% | 6.62 | 41.40 | 61.42 | |
2025/10/8 | 1,791.0 | -32.00 | -1.76% | 6.73 | 44.76 | 54.78 | |
2025/10/7 | 1,823.0 | +23.00 | 1.28% | 6.85 | 45.59 | 50.41 | |
2025/10/6 | 1,800.0 | +24.00 | 1.35% | 5.34 | 47.66 | 46.33 | |
2025/10/3 | 1,776.0 | -6.00 | -0.34% | 7.47 | 46.40 | 41.46 | |
2025/10/2 | 1,782.0 | -28.00 | -1.55% | 8.75 | 44.13 | 37.53 | |
2025/10/1 | 1,810.0 | -86.00 | -4.54% | 売り | 14.73 | 39.70 | 36.19 |
2025/9/30 | 1,896.0 | -47.00 | -2.42% | 29.68 | 26.15 | 38.62 | |
2025/9/29 | 1,943.0 | -71.00 | -3.53% | 32.69 | 22.12 | 48.35 | |
2025/9/26 | 2,014.0 | +6.00 | 0.30% | 36.07 | 15.89 | 53.90 | |
2025/9/25 | 2,008.0 | -13.00 | -0.64% | 37.00 | 15.38 | 57.73 | |
2025/9/24 | 2,021.0 | +6.00 | 0.30% | 36.72 | 15.41 | 61.00 | |
2025/9/22 | 2,015.0 | -2.00 | -0.10% | 37.04 | 15.55 | 63.89 | |
2025/9/19 | 2,017.0 | -18.00 | -0.88% | 40.08 | 11.25 | 64.97 | |
2025/9/18 | 2,035.0 | -46.00 | -2.21% | 40.05 | 8.41 | 61.17 | |
2025/9/17 | 2,081.0 | -29.00 | -1.37% | 40.42 | 3.48 | 56.62 |
DMIとは市場の方向性や強さを見極めるための指標です。
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ダイドーリミテッド | 9.96 % |
2 | ディーエムエス | 7.85 % |
3 | エニグモ | 7.59 % |