※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
+DI 13.11%
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | サイン | +DI | -DI | ADX |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/10/14 | 1,005.0 | +6.00 | 0.60% | 13.11 | 38.11 | 49.80 | |
2025/10/10 | 999.0 | -6.00 | -0.60% | 13.64 | 38.43 | 49.17 | |
2025/10/9 | 1,005.0 | +4.00 | 0.40% | 14.04 | 36.60 | 44.58 | |
2025/10/8 | 1,001.0 | +4.00 | 0.40% | 13.81 | 39.75 | 39.82 | |
2025/10/7 | 997.0 | -14.00 | -1.38% | 13.87 | 39.92 | 38.07 | |
2025/10/6 | 1,011.0 | +10.00 | 1.00% | 14.04 | 40.00 | 36.45 | |
2025/10/3 | 1,001.0 | +2.00 | 0.20% | 9.36 | 42.13 | 34.74 | |
2025/10/2 | 999.0 | -1.00 | -0.10% | 13.99 | 40.74 | 31.09 | |
2025/10/1 | 1,000.0 | -41.00 | -3.94% | 14.59 | 37.34 | 27.39 | |
2025/9/30 | 1,041.0 | -10.00 | -0.95% | 売り | 20.10 | 25.00 | 23.82 |
2025/9/29 | 1,051.0 | -30.00 | -2.78% | 21.93 | 19.25 | 22.65 | |
2025/9/26 | 1,081.0 | +17.00 | 1.60% | 24.70 | 12.05 | 22.03 | |
2025/9/25 | 1,064.0 | -6.00 | -0.56% | 25.30 | 12.05 | 19.60 | |
2025/9/24 | 1,070.0 | +9.00 | 0.85% | 26.63 | 13.02 | 17.89 | |
2025/9/22 | 1,061.0 | +4.00 | 0.38% | 26.11 | 12.74 | 19.05 | |
2025/9/19 | 1,057.0 | +4.00 | 0.38% | 21.79 | 14.74 | 20.01 | |
2025/9/18 | 1,053.0 | -10.00 | -0.94% | 21.12 | 15.53 | 26.11 | |
2025/9/17 | 1,063.0 | -5.00 | -0.47% | 19.88 | 19.30 | 32.75 |
DMIとは市場の方向性や強さを見極めるための指標です。
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ダイドーリミテッド | 10.03 % |
2 | ディーエムエス | 8.05 % |
3 | エニグモ | 7.63 % |