※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
+DI 44.20%
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | サイン | +DI | -DI | ADX |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/8/22 | 2,297.5 | -20.50 | -0.88% | 44.20 | 6.54 | 76.10 | |
2025/8/21 | 2,318.0 | -4.50 | -0.19% | 47.51 | 5.79 | 76.16 | |
2025/8/20 | 2,322.5 | +21.00 | 0.91% | 51.38 | 4.25 | 73.39 | |
2025/8/19 | 2,301.5 | +21.50 | 0.94% | 47.86 | 4.37 | 69.82 | |
2025/8/18 | 2,280.0 | +8.00 | 0.35% | 46.38 | 6.70 | 65.53 | |
2025/8/15 | 2,272.0 | -11.50 | -0.50% | 44.94 | 6.75 | 57.71 | |
2025/8/14 | 2,283.5 | +4.00 | 0.18% | 45.10 | 7.93 | 49.94 | |
2025/8/13 | 2,279.5 | +48.50 | 2.17% | 45.84 | 8.23 | 44.00 | |
2025/8/12 | 2,231.0 | +29.00 | 1.32% | 53.57 | 7.75 | 38.00 | |
2025/8/8 | 2,202.0 | +0.00 | 0.00% | 42.98 | 10.88 | 29.95 | |
2025/8/7 | 2,202.0 | +14.50 | 0.66% | 40.83 | 11.47 | 24.58 | |
2025/8/6 | 2,187.5 | +31.50 | 1.46% | 36.93 | 12.66 | 19.39 | |
2025/8/5 | 2,156.0 | +0.50 | 0.02% | 29.86 | 23.38 | 15.33 | |
2025/8/4 | 2,155.5 | -4.00 | -0.19% | 30.19 | 23.82 | 15.40 | |
2025/8/1 | 2,159.5 | +31.50 | 1.48% | 31.69 | 20.03 | 15.08 | |
2025/7/31 | 2,128.0 | +3.50 | 0.16% | 31.05 | 20.03 | 14.60 | |
2025/7/30 | 2,124.5 | +17.50 | 0.83% | 26.53 | 23.15 | 13.45 | |
2025/7/29 | 2,107.0 | -13.50 | -0.64% | 31.86 | 22.76 | 14.62 | |
2025/7/28 | 2,120.5 | +3.50 | 0.17% | 31.55 | 23.51 | 15.18 | |
2025/7/25 | 2,117.0 | -16.00 | -0.75% | 33.06 | 23.73 | 18.50 |
DMIとは市場の方向性や強さを見極めるための指標です。
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|---|
フレゼニウス・メディカル・ケア | +1.35% |
ユニファースト | +2.55% |
GenerationEssentialsGroup/ | +7.27% |
カナディアン・パシフィック・レールウェイ | +2.16% |
Laird Superfood Inc | +6.25% |
Eagle Bulk Shipping Inc. | +1.14% |
ゼニア・ホテルズ&リゾーツ | +5.86% |
台湾積体電路製造[TSMC/台湾セミコンダクター・マ... | +2.49% |
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ダイドーリミテッド | 9.94 % |
2 | ディーエムエス | 6.74 % |
3 | 黒田グループ | 6.63 % |