※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
+DI 17.55%
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | サイン | +DI | -DI | ADX |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/5/22 | 2,037.0 | +10.00 | 0.49% | 17.55 | 22.75 | 14.56 | |
2025/5/21 | 2,027.0 | -29.00 | -1.41% | 売り | 17.92 | 22.17 | 19.68 |
2025/5/20 | 2,056.0 | -2.00 | -0.10% | 買い | 20.00 | 17.63 | 25.20 |
2025/5/19 | 2,058.0 | -26.00 | -1.25% | 17.24 | 18.22 | 29.95 | |
2025/5/16 | 2,084.0 | -96.00 | -4.40% | 16.91 | 22.30 | 36.32 | |
2025/5/15 | 2,180.0 | +0.00 | 0.00% | 売り | 18.37 | 24.73 | 39.77 |
2025/5/14 | 2,180.0 | +27.00 | 1.25% | 22.80 | 14.87 | 42.10 | |
2025/5/13 | 2,153.0 | -24.00 | -1.10% | 25.79 | 12.82 | 46.82 | |
2025/5/12 | 2,177.0 | +9.00 | 0.42% | 30.62 | 9.20 | 49.98 | |
2025/5/9 | 2,168.0 | +10.00 | 0.46% | 30.10 | 8.79 | 51.72 | |
2025/5/8 | 2,158.0 | -4.00 | -0.19% | 29.23 | 11.29 | 47.81 | |
2025/5/7 | 2,162.0 | +93.00 | 4.49% | 34.03 | 10.25 | 44.53 | |
2025/5/2 | 2,069.0 | -12.00 | -0.58% | 27.59 | 11.21 | 38.62 | |
2025/5/1 | 2,081.0 | -11.00 | -0.53% | 26.99 | 13.50 | 33.38 | |
2025/4/30 | 2,092.0 | -7.00 | -0.33% | 36.73 | 9.51 | 30.09 | |
2025/4/28 | 2,099.0 | +43.00 | 2.09% | 33.40 | 8.65 | 24.91 | |
2025/4/25 | 2,056.0 | +3.00 | 0.15% | 38.47 | 7.40 | 18.84 | |
2025/4/24 | 2,053.0 | -39.00 | -1.86% | 32.34 | 20.04 | 10.81 |
DMIとは市場の方向性や強さを見極めるための指標です。
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ダイドーリミテッド | 11.16 % |
2 | 西川ゴム工業 | 7.95 % |
3 | イクヨ | 7.88 % |