※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
+DI 10.94%
| 日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | サイン | +DI | -DI | ADX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/12/12 | 398.0 | -1.00 | -0.25% | 10.94 | 21.88 | 23.37 | |
| 2025/12/11 | 399.0 | +1.00 | 0.25% | 10.77 | 21.54 | 22.70 | |
| 2025/12/10 | 398.0 | +0.00 | 0.00% | 10.61 | 21.21 | 22.38 | |
| 2025/12/9 | 398.0 | -2.00 | -0.50% | 10.45 | 20.90 | 22.96 | |
| 2025/12/8 | 400.0 | -2.00 | -0.50% | 12.50 | 20.83 | 22.42 | |
| 2025/12/5 | 402.0 | -2.00 | -0.50% | 12.33 | 16.44 | 26.80 | |
| 2025/12/4 | 404.0 | -1.00 | -0.25% | 売り | 12.16 | 13.51 | 33.20 |
| 2025/12/3 | 405.0 | +0.00 | 0.00% | 15.38 | 12.82 | 41.20 | |
| 2025/12/2 | 405.0 | -2.00 | -0.49% | 19.51 | 10.98 | 48.71 | |
| 2025/12/1 | 407.0 | +2.00 | 0.49% | 19.77 | 10.47 | 48.23 | |
| 2025/11/28 | 405.0 | -1.00 | -0.25% | 22.73 | 10.23 | 48.42 | |
| 2025/11/27 | 406.0 | -10.00 | -2.40% | 22.73 | 12.50 | 48.37 | |
| 2025/11/26 | 416.0 | +4.00 | 0.97% | 25.97 | 6.49 | 49.30 | |
| 2025/11/25 | 412.0 | +1.00 | 0.24% | 31.17 | 6.49 | 46.10 | |
| 2025/11/21 | 411.0 | +2.00 | 0.49% | 27.50 | 5.00 | 41.70 | |
| 2025/11/20 | 409.0 | +0.00 | 0.00% | 買い | 23.66 | 4.30 | 37.88 |
| 2025/11/19 | 409.0 | +0.00 | 0.00% | 17.60 | 28.80 | 35.48 | |
| 2025/11/18 | 409.0 | -5.00 | -1.21% | 17.05 | 33.33 | 40.11 |
DMIとは市場の方向性や強さを見極めるための指標です。
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|---|
| JPMorgan Fundamental Data Science Mid Core ETF | -0.91% |
| デッカーズ・アウトドア | -0.18% |
| ステレオタキシス | -2.07% |
| FitnessChampsHoldingsLtd | -5.88% |
| ケービー・ホーム | +0.74% |
| LiminatusPharmaInc | -1.53% |
| LXPインダストリアル・トラスト | -0.94% |
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ダイドーリミテッド | 8.70 % |
| 2 | エニグモ | 7.28 % |
| 3 | 日本創発グループ | 7.23 % |