※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
+DI 31.40%
| 日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | サイン | +DI | -DI | ADX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/1/15 | 1,329.0 | +8.00 | 0.61% | 買い | 31.40 | 25.62 | 17.57 |
| 2026/1/14 | 1,321.0 | -13.00 | -0.97% | 25.40 | 36.51 | 24.06 | |
| 2026/1/13 | 1,334.0 | +20.00 | 1.52% | 28.57 | 37.76 | 26.82 | |
| 2026/1/9 | 1,314.0 | +0.00 | 0.00% | 29.29 | 37.37 | 30.68 | |
| 2026/1/7 | 1,314.0 | +1.00 | 0.08% | 29.29 | 37.37 | 33.33 | |
| 2026/1/6 | 1,313.0 | -14.00 | -1.06% | 28.71 | 36.63 | 36.99 | |
| 2026/1/5 | 1,327.0 | +4.00 | 0.30% | 27.16 | 28.40 | 39.78 | |
| 2025/12/30 | 1,323.0 | +1.00 | 0.08% | 13.87 | 55.47 | 41.96 | |
| 2025/12/29 | 1,322.0 | -1.00 | -0.08% | 12.86 | 55.00 | 35.69 | |
| 2025/12/26 | 1,323.0 | +6.00 | 0.46% | 22.30 | 52.03 | 29.07 | |
| 2025/12/25 | 1,317.0 | +2.00 | 0.15% | 20.71 | 54.29 | 25.91 | |
| 2025/12/24 | 1,315.0 | +1.00 | 0.08% | 25.85 | 51.70 | 25.66 | |
| 2025/12/23 | 1,314.0 | -1.00 | -0.08% | 21.79 | 52.56 | 27.37 | |
| 2025/12/22 | 1,315.0 | +5.00 | 0.38% | 24.54 | 50.31 | 28.31 | |
| 2025/12/19 | 1,310.0 | -10.00 | -0.76% | 31.61 | 47.13 | 28.06 | |
| 2025/12/18 | 1,320.0 | +0.00 | 0.00% | 34.16 | 41.61 | 30.37 |
DMIとは市場の方向性や強さを見極めるための指標です。
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | NSグループ | 19.58 % |
| 2 | 日本創発グループ | 7.81 % |
| 3 | ダイドーリミテッド | 7.49 % |