※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
+DI 31.94%
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | サイン | +DI | -DI | ADX |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/9/30 | 1,546.0 | +21.00 | 1.38% | 31.94 | 9.77 | 42.25 | |
2025/9/29 | 1,525.0 | -44.00 | -2.80% | 32.45 | 10.65 | 42.93 | |
2025/9/26 | 1,569.0 | +72.00 | 4.81% | 31.96 | 11.75 | 43.94 | |
2025/9/25 | 1,497.0 | +4.00 | 0.27% | 25.64 | 14.16 | 39.06 | |
2025/9/24 | 1,493.0 | -7.00 | -0.47% | 25.70 | 12.61 | 35.82 | |
2025/9/22 | 1,500.0 | +25.00 | 1.69% | 30.98 | 12.02 | 34.51 | |
2025/9/19 | 1,475.0 | +58.00 | 4.09% | 29.37 | 11.89 | 33.08 | |
2025/9/18 | 1,417.0 | -54.00 | -3.67% | 30.89 | 13.70 | 31.63 | |
2025/9/17 | 1,471.0 | -28.00 | -1.87% | 32.86 | 8.57 | 32.32 | |
2025/9/16 | 1,499.0 | +99.00 | 7.07% | 買い | 34.64 | 9.03 | 31.94 |
2025/9/12 | 1,400.0 | +2.00 | 0.14% | 売り | 17.90 | 20.67 | 32.29 |
2025/9/11 | 1,398.0 | -2.00 | -0.14% | 18.11 | 17.08 | 39.82 | |
2025/9/10 | 1,400.0 | +9.00 | 0.65% | 25.30 | 15.60 | 47.31 | |
2025/9/9 | 1,391.0 | -28.00 | -1.97% | 29.38 | 14.92 | 52.47 | |
2025/9/8 | 1,419.0 | +21.00 | 1.50% | 28.36 | 15.03 | 57.03 | |
2025/9/5 | 1,398.0 | -68.00 | -4.64% | 33.57 | 13.02 | 62.06 | |
2025/9/4 | 1,466.0 | +41.00 | 2.88% | 41.96 | 11.99 | 65.48 | |
2025/9/3 | 1,425.0 | -35.00 | -2.40% | 44.87 | 10.70 | 70.83 | |
2025/9/2 | 1,460.0 | +69.00 | 4.96% | 49.95 | 9.74 | 74.98 |
DMIとは市場の方向性や強さを見極めるための指標です。
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ダイドーリミテッド | 10.14 % |
2 | ディーエムエス | 7.77 % |
3 | エニグモ | 7.14 % |