※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
+DI 12.95%
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | サイン | +DI | -DI | ADX |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/11/21 | 2,148.5 | +3.50 | 0.16% | 12.95 | 50.11 | 55.27 | |
2024/11/20 | 2,145.0 | +49.50 | 2.36% | 13.03 | 50.40 | 50.09 | |
2024/11/19 | 2,095.5 | +81.00 | 4.02% | 10.90 | 51.35 | 43.09 | |
2024/11/18 | 2,014.5 | -25.00 | -1.23% | 9.43 | 52.80 | 35.17 | |
2024/11/15 | 2,039.5 | -78.00 | -3.68% | 12.59 | 52.18 | 27.92 | |
2024/11/14 | 2,117.5 | -6.00 | -0.28% | 13.28 | 50.25 | 26.34 | |
2024/11/13 | 2,123.5 | -442.00 | -17.23% | 13.45 | 50.14 | 24.09 | |
2024/11/12 | 2,565.5 | +0.00 | 0.00% | 19.52 | 29.41 | 21.39 | |
2024/11/11 | 2,565.5 | -105.00 | -3.93% | 売り | 20.54 | 29.24 | 22.84 |
2024/11/8 | 2,670.5 | +20.00 | 0.75% | 買い | 22.43 | 21.17 | 27.73 |
2024/11/7 | 2,650.5 | +2.00 | 0.08% | 20.83 | 21.50 | 35.30 | |
2024/11/6 | 2,648.5 | +38.00 | 1.46% | 20.72 | 26.24 | 43.39 | |
2024/11/5 | 2,610.5 | -0.50 | -0.02% | 11.56 | 33.27 | 50.53 | |
2024/11/1 | 2,611.0 | -68.50 | -2.56% | 12.32 | 28.92 | 51.13 | |
2024/10/31 | 2,679.5 | -11.00 | -0.41% | 13.13 | 23.60 | 53.39 | |
2024/10/30 | 2,690.5 | +31.00 | 1.17% | 12.98 | 25.13 | 54.66 | |
2024/10/29 | 2,659.5 | +1.50 | 0.06% | 7.90 | 28.49 | 56.73 | |
2024/10/28 | 2,658.0 | +59.00 | 2.27% | 7.65 | 34.17 | 54.08 | |
2024/10/25 | 2,599.0 | -16.50 | -0.63% | 6.92 | 34.17 | 49.61 | |
2024/10/24 | 2,615.5 | +32.50 | 1.26% | 6.74 | 36.63 | 44.46 |
DMIとは市場の方向性や強さを見極めるための指標です。
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 14.24 % |
2 | ダイドーリミテッド | 11.98 % |
3 | いちごホテルリート投資法人 | 9.36 % |