※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
+DI 10.83%
| 日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | サイン | +DI | -DI | ADX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/12/3 | 420.0 | -9.00 | -2.10% | 10.83 | 36.67 | 23.13 | |
| 2025/12/2 | 429.0 | -9.00 | -2.05% | 19.35 | 28.23 | 18.05 | |
| 2025/12/1 | 438.0 | -11.00 | -2.45% | 19.20 | 27.20 | 17.63 | |
| 2025/11/28 | 449.0 | +1.00 | 0.22% | 20.34 | 21.19 | 19.53 | |
| 2025/11/27 | 448.0 | +4.00 | 0.90% | 18.33 | 20.83 | 24.24 | |
| 2025/11/26 | 444.0 | +8.00 | 1.83% | 13.39 | 19.69 | 28.76 | |
| 2025/11/25 | 436.0 | -4.00 | -0.91% | 11.11 | 25.93 | 31.50 | |
| 2025/11/21 | 440.0 | +5.00 | 1.15% | 14.81 | 25.93 | 31.82 | |
| 2025/11/20 | 435.0 | -1.00 | -0.23% | 18.80 | 24.81 | 35.70 | |
| 2025/11/19 | 436.0 | -1.00 | -0.23% | 18.66 | 25.37 | 40.23 | |
| 2025/11/18 | 437.0 | -4.00 | -0.91% | 17.36 | 34.03 | 42.83 | |
| 2025/11/17 | 441.0 | -11.00 | -2.43% | 16.13 | 37.42 | 43.51 | |
| 2025/11/14 | 452.0 | +2.00 | 0.44% | 15.33 | 38.00 | 43.57 | |
| 2025/11/13 | 450.0 | +1.00 | 0.22% | 15.54 | 37.16 | 41.70 | |
| 2025/11/12 | 449.0 | +8.00 | 1.81% | 15.65 | 38.78 | 39.57 | |
| 2025/11/11 | 441.0 | +1.00 | 0.23% | 10.87 | 41.30 | 38.66 | |
| 2025/11/10 | 440.0 | -4.00 | -0.90% | 12.69 | 38.06 | 35.66 | |
| 2025/11/7 | 444.0 | +0.00 | 0.00% | 17.29 | 36.84 | 30.31 | |
| 2025/11/6 | 444.0 | +5.00 | 1.14% | 17.69 | 39.23 | 28.07 | |
| 2025/11/5 | 439.0 | -10.00 | -2.23% | 17.69 | 41.54 | 26.31 |
DMIとは市場の方向性や強さを見極めるための指標です。
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ダイドーリミテッド | 8.94 % |
| 2 | エニグモ | 7.48 % |
| 3 | 日本創発グループ | 7.28 % |