※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
+DI 38.52%
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | サイン | +DI | -DI | ADX |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/10/14 | 9,280.0 | -760.00 | -7.57% | 38.52 | 19.02 | 48.10 | |
2025/10/10 | 10,040.0 | -550.00 | -5.19% | 48.05 | 12.08 | 47.81 | |
2025/10/9 | 10,590.0 | +1030.00 | 10.77% | 52.04 | 12.91 | 44.61 | |
2025/10/8 | 9,560.0 | +350.00 | 3.80% | 48.12 | 13.93 | 42.46 | |
2025/10/7 | 9,210.0 | +40.00 | 0.44% | 50.45 | 14.61 | 41.91 | |
2025/10/6 | 9,170.0 | +1500.00 | 19.56% | 47.85 | 14.59 | 40.89 | |
2025/10/3 | 7,670.0 | +270.00 | 3.65% | 36.21 | 17.26 | 40.88 | |
2025/10/2 | 7,400.0 | -220.00 | -2.89% | 36.13 | 18.64 | 45.27 | |
2025/10/1 | 7,620.0 | -220.00 | -2.81% | 35.77 | 18.60 | 48.40 | |
2025/9/30 | 7,840.0 | +190.00 | 2.48% | 37.43 | 18.35 | 51.46 | |
2025/9/29 | 7,650.0 | -200.00 | -2.55% | 44.24 | 17.61 | 53.36 | |
2025/9/26 | 7,850.0 | +150.00 | 1.95% | 46.09 | 15.08 | 52.76 | |
2025/9/25 | 7,700.0 | -400.00 | -4.94% | 43.56 | 15.70 | 49.06 | |
2025/9/24 | 8,100.0 | -470.00 | -5.48% | 44.68 | 13.68 | 46.55 | |
2025/9/22 | 8,570.0 | +590.00 | 7.39% | 49.92 | 8.61 | 44.83 | |
2025/9/19 | 7,980.0 | +500.00 | 6.68% | 37.31 | 10.23 | 42.39 | |
2025/9/18 | 7,480.0 | +370.00 | 5.20% | 37.28 | 10.49 | 39.40 | |
2025/9/17 | 7,110.0 | -430.00 | -5.70% | 36.20 | 12.27 | 33.93 |
DMIとは市場の方向性や強さを見極めるための指標です。
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|---|
Vizsla Resources Corp | +7.30% |
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ダイドーリミテッド | 10.03 % |
2 | ディーエムエス | 8.05 % |
3 | エニグモ | 7.63 % |