銘柄検索

※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応

特種東海製紙(3708)テクニカル

(2/27)

1,692.0

+20.00(1.20%)

テクニカル

DMI(2/27)

+DI 18.26%

Loading...

DMI/特種東海製紙 時系列データ(直近30日)

日付 終値 前日比 前日比% サイン +DI -DI ADX
2026/2/27 1,692.0 +20.00 1.20%  18.26 18.48 12.56
2026/2/26 1,672.0 +13.00 0.78%  14.76 19.38 16.52
2026/2/25 1,659.0 -25.00 -1.48% 売り16.23 19.30 18.62
2026/2/24 1,684.0 +16.00 0.96%  17.34 15.54 20.74
2026/2/20 1,668.0 -31.00 -1.82%  18.99 15.79 21.50
2026/2/19 1,699.0 -6.00 -0.35%  22.84 12.26 22.90
2026/2/18 1,705.0 +33.00 1.97% 買い22.57 19.71 22.13
2026/2/17 1,672.0 +3.00 0.18%  15.05 25.69 21.62
2026/2/16 1,669.0 -9.00 -0.54%  14.62 28.54 18.55
2026/2/13 1,678.0 +13.00 0.78%  14.75 27.63 15.19
2026/2/12 1,665.0 +5.00 0.30%  16.32 27.51 12.28
2026/2/10 1,660.0 +0.00 0.00%  20.61 24.36 10.85
2026/2/9 1,660.0 +19.00 1.16%  18.10 27.38 10.29
2026/2/6 1,641.0 -23.00 -1.38%  17.85 29.10 11.42
2026/2/5 1,664.0 +0.00 0.00%  22.96 24.20 15.59
2026/2/4 1,664.0 -9.00 -0.54%  22.91 23.65 24.21
2026/2/3 1,673.0 +20.00 1.21%  21.78 24.26 33.16
2026/2/2 1,653.0 +0.00 0.00%  21.57 24.87 41.29
2026/1/30 1,653.0 +14.00 0.85%  16.79 23.84 48.97

DMIとは

DMIとは市場の方向性や強さを見極めるための指標です。