銘柄検索

※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応

ブロードバンドタワー(3776)テクニカル

(10/20)

164.0

+4.00(2.50%)

テクニカル

DMI(10/20)

+DI 20.31%

Loading...

DMI/ブロードバンドタワー 時系列データ(直近30日)

日付 終値 前日比 前日比% サイン +DI -DI ADX
2025/10/20 164.0 +4.00 2.50%  20.31 25.00 16.50
2025/10/17 160.0 -3.00 -1.84%  17.74 27.42 18.61
2025/10/16 163.0 +0.00 0.00%  17.74 24.19 19.74
2025/10/15 163.0 +6.00 3.82%  15.87 25.40 19.07
2025/10/14 157.0 -8.00 -4.85% 売り16.39 27.87 16.84
2025/10/10 165.0 +0.00 0.00% 買い21.43 17.86 13.60
2025/10/9 165.0 +0.00 0.00% 売り12.96 18.52 13.85
2025/10/8 165.0 -2.00 -1.20%  20.69 17.24 14.94
2025/10/7 167.0 -2.00 -1.18%  24.14 13.79 17.09
2025/10/6 169.0 +4.00 2.42%  25.86 13.79 17.85
2025/10/3 165.0 +4.00 2.48%  19.64 16.07 15.83
2025/10/2 161.0 +0.00 0.00%  18.87 16.98 16.36
2025/10/1 161.0 -4.00 -2.42%  18.87 18.87 17.34
2025/9/30 165.0 +0.00 0.00%  19.23 15.38 18.97
2025/9/29 165.0 -1.00 -0.60%  22.64 13.21 23.13
2025/9/26 166.0 -1.00 -0.60%  22.22 12.96 26.46
2025/9/25 167.0 -2.00 -1.18%  23.08 11.54 26.92
2025/9/24 169.0 -2.00 -1.17%  22.22 16.67 23.30

DMIとは

DMIとは市場の方向性や強さを見極めるための指標です。