※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
+DI 24.35%
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | サイン | +DI | -DI | ADX |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/11/21 | 633.0 | +1.00 | 0.16% | 24.35 | 16.52 | 42.51 | |
2024/11/20 | 632.0 | -4.00 | -0.63% | 24.56 | 16.67 | 45.26 | |
2024/11/19 | 636.0 | +0.00 | 0.00% | 25.69 | 10.09 | 48.55 | |
2024/11/18 | 636.0 | -2.00 | -0.31% | 30.97 | 9.73 | 43.93 | |
2024/11/15 | 638.0 | -2.00 | -0.31% | 30.17 | 10.34 | 39.30 | |
2024/11/14 | 640.0 | -7.00 | -1.08% | 29.41 | 9.24 | 35.53 | |
2024/11/13 | 647.0 | +3.00 | 0.47% | 31.09 | 7.56 | 29.35 | |
2024/11/12 | 644.0 | +2.00 | 0.31% | 30.77 | 11.97 | 22.65 | |
2024/11/11 | 642.0 | -4.00 | -0.62% | 31.03 | 12.93 | 18.61 | |
2024/11/8 | 646.0 | +14.00 | 2.22% | 34.19 | 12.82 | 16.26 | |
2024/11/7 | 632.0 | +0.00 | 0.00% | 買い | 21.78 | 15.84 | 18.34 |
2024/11/6 | 632.0 | +5.00 | 0.80% | 14.00 | 19.00 | 21.18 | |
2024/11/5 | 627.0 | -2.00 | -0.32% | 12.62 | 18.45 | 22.65 | |
2024/11/1 | 629.0 | -3.00 | -0.47% | 16.51 | 17.43 | 23.37 | |
2024/10/31 | 632.0 | +2.00 | 0.32% | 16.67 | 19.30 | 25.11 | |
2024/10/30 | 630.0 | -1.00 | -0.16% | 16.24 | 20.51 | 24.44 | |
2024/10/29 | 631.0 | +3.00 | 0.48% | 15.97 | 25.21 | 26.61 | |
2024/10/28 | 628.0 | +8.00 | 1.29% | 9.92 | 32.23 | 27.84 | |
2024/10/25 | 620.0 | -9.00 | -1.43% | 13.56 | 30.51 | 23.43 | |
2024/10/24 | 629.0 | +2.00 | 0.32% | 16.24 | 28.21 | 21.91 | |
2024/10/23 | 627.0 | -1.00 | -0.16% | 17.24 | 28.45 | 22.95 |
DMIとは市場の方向性や強さを見極めるための指標です。
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 14.24 % |
2 | ダイドーリミテッド | 11.98 % |
3 | いちごホテルリート投資法人 | 9.36 % |