※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
+DI 17.24%
| 日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | サイン | +DI | -DI | ADX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/12/19 | 1,768.0 | +9.00 | 0.51% | 17.24 | 21.10 | 15.55 | |
| 2025/12/18 | 1,759.0 | -12.00 | -0.68% | 16.67 | 20.20 | 21.31 | |
| 2025/12/17 | 1,771.0 | +3.00 | 0.17% | 売り | 19.07 | 20.75 | 27.47 |
| 2025/12/16 | 1,768.0 | -27.00 | -1.50% | 22.37 | 17.56 | 33.01 | |
| 2025/12/15 | 1,795.0 | +11.00 | 0.62% | 21.96 | 14.70 | 36.93 | |
| 2025/12/12 | 1,784.0 | +29.00 | 1.65% | 16.88 | 15.26 | 37.99 | |
| 2025/12/11 | 1,755.0 | -25.00 | -1.40% | 17.15 | 14.26 | 42.53 | |
| 2025/12/10 | 1,780.0 | +7.00 | 0.39% | 29.25 | 8.63 | 46.36 | |
| 2025/12/9 | 1,773.0 | -14.00 | -0.78% | 29.96 | 8.41 | 44.59 | |
| 2025/12/8 | 1,787.0 | +0.00 | 0.00% | 30.12 | 7.79 | 41.31 | |
| 2025/12/5 | 1,787.0 | -29.00 | -1.60% | 29.69 | 10.29 | 37.02 | |
| 2025/12/4 | 1,816.0 | +36.00 | 2.02% | 29.96 | 11.83 | 32.23 | |
| 2025/12/3 | 1,780.0 | -6.00 | -0.34% | 25.66 | 14.34 | 33.51 | |
| 2025/12/2 | 1,786.0 | -14.00 | -0.78% | 27.03 | 11.22 | 36.41 | |
| 2025/12/1 | 1,800.0 | -2.00 | -0.11% | 26.40 | 11.35 | 35.97 | |
| 2025/11/28 | 1,802.0 | +6.00 | 0.33% | 26.86 | 11.43 | 34.93 | |
| 2025/11/27 | 1,796.0 | +31.00 | 1.76% | 24.51 | 13.23 | 32.71 | |
| 2025/11/26 | 1,765.0 | +23.00 | 1.32% | 21.99 | 13.31 | 32.79 | |
| 2025/11/25 | 1,742.0 | -95.00 | -5.17% | 20.71 | 16.89 | 34.75 |
DMIとは市場の方向性や強さを見極めるための指標です。
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | NSグループ | 18.81 % |
| 2 | ダイドーリミテッド | 8.83 % |
| 3 | 日本創発グループ | 7.29 % |