※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
+DI 27.85%
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | サイン | +DI | -DI | ADX |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/10/20 | 620.0 | +0.00 | 0.00% | 買い | 27.85 | 22.78 | 9.39 |
2025/10/17 | 620.0 | +0.00 | 0.00% | 26.19 | 29.76 | 8.30 | |
2025/10/16 | 620.0 | +2.00 | 0.32% | 24.86 | 32.77 | 7.99 | |
2025/10/15 | 618.0 | +20.00 | 3.34% | 29.28 | 32.04 | 9.10 | |
2025/10/14 | 598.0 | -2.00 | -0.33% | 21.95 | 35.37 | 12.02 | |
2025/10/10 | 600.0 | -4.00 | -0.66% | 24.20 | 29.30 | 12.72 | |
2025/10/9 | 604.0 | -4.00 | -0.66% | 24.36 | 26.92 | 13.58 | |
2025/10/8 | 608.0 | -8.00 | -1.30% | 売り | 24.84 | 26.14 | 13.66 |
2025/10/7 | 616.0 | -1.00 | -0.16% | 25.50 | 24.83 | 17.70 | |
2025/10/6 | 617.0 | +9.00 | 1.48% | 買い | 27.40 | 25.34 | 26.36 |
2025/10/3 | 608.0 | -4.00 | -0.65% | 18.75 | 29.69 | 28.22 | |
2025/10/2 | 612.0 | +1.00 | 0.16% | 17.32 | 30.71 | 27.74 | |
2025/10/1 | 611.0 | -4.00 | -0.65% | 17.46 | 31.75 | 26.60 | |
2025/9/30 | 615.0 | -6.00 | -0.97% | 19.17 | 26.67 | 25.62 | |
2025/9/29 | 621.0 | -12.00 | -1.90% | 売り | 23.36 | 26.17 | 26.98 |
2025/9/26 | 633.0 | -10.00 | -1.56% | 29.00 | 14.00 | 30.88 | |
2025/9/25 | 643.0 | +0.00 | 0.00% | 31.18 | 5.38 | 32.15 | |
2025/9/24 | 643.0 | +7.00 | 1.10% | 19.79 | 13.54 | 30.01 |
DMIとは市場の方向性や強さを見極めるための指標です。
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ダイドーリミテッド | 9.83 % |
2 | ディーエムエス | 7.88 % |
3 | エニグモ | 7.43 % |