※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
+DI 78.23%
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | サイン | +DI | -DI | ADX |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/11/21 | 530.0 | +0.00 | 0.00% | 78.23 | 2.82 | 56.18 | |
2024/11/20 | 530.0 | +0.00 | 0.00% | 76.98 | 3.97 | 48.40 | |
2024/11/19 | 530.0 | +5.00 | 0.95% | 76.77 | 3.94 | 40.19 | |
2024/11/18 | 525.0 | +80.00 | 17.98% | 75.00 | 3.97 | 31.41 | |
2024/11/15 | 445.0 | +82.00 | 22.59% | 61.24 | 6.74 | 22.97 | |
2024/11/14 | 363.0 | +0.00 | 0.00% | 27.78 | 22.22 | 24.44 | |
2024/11/13 | 363.0 | +7.00 | 1.97% | 25.23 | 25.23 | 33.23 | |
2024/11/12 | 356.0 | -4.00 | -1.11% | 26.21 | 26.21 | 43.40 | |
2024/11/11 | 360.0 | -2.00 | -0.55% | 18.56 | 35.05 | 53.40 | |
2024/11/8 | 362.0 | +0.00 | 0.00% | 21.05 | 34.74 | 60.18 | |
2024/11/7 | 362.0 | -7.00 | -1.90% | 21.74 | 32.61 | 67.78 | |
2024/11/6 | 369.0 | +18.00 | 5.13% | 21.84 | 34.48 | 72.35 | |
2024/11/5 | 351.0 | -5.00 | -1.40% | 3.66 | 51.22 | 74.69 | |
2024/11/1 | 356.0 | +2.00 | 0.56% | 4.94 | 48.15 | 66.36 | |
2024/10/31 | 354.0 | -3.00 | -0.84% | 4.94 | 48.15 | 58.96 | |
2024/10/30 | 357.0 | -1.00 | -0.28% | 4.88 | 43.90 | 49.19 | |
2024/10/29 | 358.0 | +2.00 | 0.56% | 3.49 | 43.02 | 43.36 | |
2024/10/28 | 356.0 | +1.00 | 0.28% | 3.41 | 43.18 | 35.79 | |
2024/10/25 | 355.0 | -12.00 | -3.27% | 10.53 | 37.89 | 28.17 | |
2024/10/24 | 367.0 | -5.00 | -1.34% | 11.24 | 26.97 | 21.48 |
DMIとは市場の方向性や強さを見極めるための指標です。
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 14.24 % |
2 | ダイドーリミテッド | 11.98 % |
3 | いちごホテルリート投資法人 | 9.36 % |