※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
+DI 25.61%
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | サイン | +DI | -DI | ADX |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/10/10 | 3,780.0 | -150.00 | -3.82% | 売り | 25.61 | 26.42 | 13.03 |
2025/10/9 | 3,930.0 | +30.00 | 0.77% | 31.33 | 16.31 | 17.48 | |
2025/10/8 | 3,900.0 | -10.00 | -0.26% | 28.33 | 16.31 | 16.97 | |
2025/10/7 | 3,910.0 | +10.00 | 0.26% | 25.68 | 22.57 | 16.67 | |
2025/10/6 | 3,900.0 | +80.00 | 2.09% | 買い | 25.88 | 21.96 | 17.11 |
2025/10/3 | 3,820.0 | -15.00 | -0.39% | 18.57 | 23.63 | 17.34 | |
2025/10/2 | 3,835.0 | -5.00 | -0.13% | 19.50 | 21.99 | 21.48 | |
2025/10/1 | 3,840.0 | -45.00 | -1.16% | 売り | 17.50 | 22.08 | 25.29 |
2025/9/30 | 3,885.0 | -75.00 | -1.89% | 28.35 | 12.99 | 25.85 | |
2025/9/29 | 3,960.0 | +25.00 | 0.64% | 28.69 | 16.33 | 22.58 | |
2025/9/26 | 3,935.0 | +40.00 | 1.03% | 26.51 | 16.06 | 22.75 | |
2025/9/25 | 3,895.0 | +30.00 | 0.78% | 21.48 | 17.58 | 23.02 | |
2025/9/24 | 3,865.0 | -25.00 | -0.64% | 20.99 | 17.18 | 25.14 | |
2025/9/22 | 3,890.0 | +35.00 | 0.91% | 32.03 | 12.10 | 27.54 | |
2025/9/19 | 3,855.0 | +5.00 | 0.13% | 29.86 | 13.89 | 26.30 | |
2025/9/18 | 3,850.0 | +65.00 | 1.72% | 26.48 | 19.16 | 24.81 | |
2025/9/17 | 3,785.0 | -155.00 | -3.93% | 26.67 | 21.40 | 28.08 |
DMIとは市場の方向性や強さを見極めるための指標です。
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ダイドーリミテッド | 9.96 % |
2 | ディーエムエス | 7.85 % |
3 | エニグモ | 7.59 % |