銘柄検索

※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応

エア・ウォーター(4088)テクニカル

(2/27)

2,169.5

+52.00(2.46%)

テクニカル

DMI(2/27)

+DI 22.35%

Loading...

DMI/エア・ウォーター 時系列データ(直近30日)

日付 終値 前日比 前日比% サイン +DI -DI ADX
2026/2/27 2,169.5 +52.00 2.46%  22.35 45.90 32.20
2026/2/26 2,117.5 +14.50 0.69%  21.06 46.06 33.67
2026/2/25 2,103.0 +36.50 1.77%  23.60 44.51 32.88
2026/2/24 2,066.5 -35.00 -1.67%  22.62 44.80 33.06
2026/2/20 2,101.5 -33.00 -1.55%  24.28 42.17 32.25
2026/2/19 2,134.5 +72.50 3.52%  25.34 42.48 30.22
2026/2/18 2,062.0 -43.50 -2.07%  21.24 44.86 27.60
2026/2/17 2,105.5 +25.50 1.23%  22.02 45.09 24.90
2026/2/16 2,080.0 -444.50 -17.61% 売り17.67 48.06 23.46
2026/2/13 2,524.5 +0.00 0.00%  27.91 20.55 17.89
2026/2/12 2,524.5 +59.50 2.41%  31.66 16.25 17.55
2026/2/10 2,465.0 +31.00 1.27%  28.79 16.76 15.45
2026/2/9 2,434.0 +12.50 0.52%  26.45 21.36 14.07
2026/2/6 2,421.5 +15.00 0.62%  23.89 21.93 16.10
2026/2/5 2,406.5 +6.00 0.25%  28.68 15.48 20.02
2026/2/4 2,400.5 +42.00 1.78%  25.29 15.88 21.93
2026/2/3 2,358.5 +39.00 1.68%  17.41 16.83 26.58
2026/2/2 2,319.5 -25.00 -1.07%  21.49 16.74 33.05
2026/1/30 2,344.5 +15.50 0.67%  23.42 17.19 37.16

DMIとは

DMIとは市場の方向性や強さを見極めるための指標です。