※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
+DI 29.53%
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | サイン | +DI | -DI | ADX |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/7/9 | 671.0 | +11.00 | 1.67% | 29.53 | 12.08 | 26.01 | |
2025/7/8 | 660.0 | +8.00 | 1.23% | 22.38 | 14.69 | 24.42 | |
2025/7/7 | 652.0 | -11.00 | -1.66% | 23.91 | 15.22 | 25.48 | |
2025/7/4 | 663.0 | -1.00 | -0.15% | 32.12 | 10.95 | 26.22 | |
2025/7/3 | 664.0 | +16.00 | 2.47% | 29.29 | 11.43 | 23.10 | |
2025/7/2 | 648.0 | +3.00 | 0.47% | 買い | 21.32 | 19.12 | 22.98 |
2025/7/1 | 645.0 | -2.00 | -0.31% | 売り | 17.02 | 18.44 | 27.38 |
2025/6/30 | 647.0 | -2.00 | -0.31% | 22.73 | 14.94 | 29.85 | |
2025/6/27 | 649.0 | +1.00 | 0.15% | 26.92 | 14.74 | 31.02 | |
2025/6/26 | 648.0 | +3.00 | 0.47% | 26.92 | 14.74 | 31.66 | |
2025/6/25 | 645.0 | +3.00 | 0.47% | 26.45 | 14.84 | 31.29 | |
2025/6/24 | 642.0 | -11.00 | -1.68% | 25.79 | 15.72 | 31.51 | |
2025/6/23 | 653.0 | -11.00 | -1.66% | 29.22 | 11.69 | 35.66 | |
2025/6/20 | 664.0 | +11.00 | 1.68% | 30.41 | 12.84 | 37.07 | |
2025/6/19 | 653.0 | -1.00 | -0.15% | 27.27 | 16.78 | 35.40 | |
2025/6/18 | 654.0 | +0.00 | 0.00% | 28.26 | 15.22 | 33.81 | |
2025/6/17 | 654.0 | +8.00 | 1.24% | 30.71 | 15.00 | 33.68 | |
2025/6/16 | 646.0 | +6.00 | 0.94% | 26.09 | 15.22 | 32.99 | |
2025/6/13 | 640.0 | -7.00 | -1.08% | 28.24 | 15.27 | 32.30 | |
2025/6/12 | 647.0 | -8.00 | -1.22% | 29.84 | 8.06 | 30.61 | |
2025/6/11 | 655.0 | +13.00 | 2.02% | 31.62 | 9.40 | 32.57 |
DMIとは市場の方向性や強さを見極めるための指標です。
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|---|
エイリス・キャピタル | +0.45% |
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ダイドーリミテッド | 10.29 % |
2 | ディーエムエス | 7.70 % |
3 | 西川ゴム工業 | 7.14 % |