※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
+DI 19.39%
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | サイン | +DI | -DI | ADX |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/10/14 | 2,411.0 | -40.00 | -1.63% | 19.39 | 33.37 | 12.47 | |
2025/10/10 | 2,451.0 | -100.00 | -3.92% | 売り | 20.06 | 34.04 | 9.91 |
2025/10/9 | 2,551.0 | +20.00 | 0.79% | 26.22 | 25.44 | 10.29 | |
2025/10/8 | 2,531.0 | -59.00 | -2.28% | 27.63 | 24.16 | 14.24 | |
2025/10/7 | 2,590.0 | -22.00 | -0.84% | 28.69 | 21.72 | 23.42 | |
2025/10/6 | 2,612.0 | +79.00 | 3.12% | 31.89 | 21.85 | 31.18 | |
2025/10/3 | 2,533.0 | +16.00 | 0.64% | 26.30 | 24.07 | 37.91 | |
2025/10/2 | 2,517.0 | -1.00 | -0.04% | 26.06 | 24.90 | 45.00 | |
2025/10/1 | 2,518.0 | -61.00 | -2.37% | 27.10 | 24.03 | 52.38 | |
2025/9/30 | 2,579.0 | -43.00 | -1.64% | 28.84 | 15.91 | 57.78 | |
2025/9/29 | 2,622.0 | -82.00 | -3.03% | 32.04 | 16.09 | 60.00 | |
2025/9/26 | 2,704.0 | +42.00 | 1.58% | 43.04 | 4.75 | 61.49 | |
2025/9/25 | 2,662.0 | -11.00 | -0.41% | 40.03 | 5.49 | 53.24 | |
2025/9/24 | 2,673.0 | +85.00 | 3.28% | 39.94 | 6.35 | 44.65 | |
2025/9/22 | 2,588.0 | +16.00 | 0.62% | 30.41 | 7.33 | 35.97 | |
2025/9/19 | 2,572.0 | +18.00 | 0.70% | 30.65 | 7.35 | 29.62 | |
2025/9/18 | 2,554.0 | +8.00 | 0.31% | 26.70 | 9.09 | 23.79 | |
2025/9/17 | 2,546.0 | -3.00 | -0.12% | 26.09 | 9.49 | 18.43 |
DMIとは市場の方向性や強さを見極めるための指標です。
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ダイドーリミテッド | 10.03 % |
2 | ディーエムエス | 8.05 % |
3 | エニグモ | 7.63 % |