※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
+DI 13.60%
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | サイン | +DI | -DI | ADX |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/10/15 | 1,540.0 | +59.00 | 3.98% | 13.60 | 38.71 | 20.27 | |
2025/10/14 | 1,481.0 | -71.00 | -4.57% | 13.16 | 45.01 | 16.34 | |
2025/10/10 | 1,552.0 | -34.00 | -2.14% | 20.95 | 34.42 | 12.21 | |
2025/10/9 | 1,586.0 | -7.00 | -0.44% | 売り | 22.25 | 30.73 | 11.47 |
2025/10/8 | 1,593.0 | +28.00 | 1.79% | 29.20 | 28.47 | 9.62 | |
2025/10/7 | 1,565.0 | -71.00 | -4.34% | 30.61 | 28.23 | 11.83 | |
2025/10/6 | 1,636.0 | +54.00 | 3.41% | 買い | 32.53 | 25.20 | 12.75 |
2025/10/3 | 1,582.0 | +5.00 | 0.32% | 26.94 | 27.50 | 13.45 | |
2025/10/2 | 1,577.0 | +16.00 | 1.02% | 23.02 | 32.18 | 17.26 | |
2025/10/1 | 1,561.0 | -94.00 | -5.68% | 22.59 | 35.10 | 18.64 | |
2025/9/30 | 1,655.0 | -9.00 | -0.54% | 23.61 | 34.28 | 19.35 | |
2025/9/29 | 1,664.0 | -46.00 | -2.69% | 売り | 28.50 | 29.16 | 17.99 |
2025/9/26 | 1,710.0 | +29.00 | 1.73% | 34.94 | 23.80 | 18.59 | |
2025/9/25 | 1,681.0 | -19.00 | -1.12% | 31.70 | 25.21 | 17.28 | |
2025/9/24 | 1,700.0 | -58.00 | -3.30% | 33.57 | 23.17 | 17.13 | |
2025/9/22 | 1,758.0 | +41.00 | 2.39% | 35.15 | 18.32 | 16.89 | |
2025/9/19 | 1,717.0 | -10.00 | -0.58% | 34.16 | 19.37 | 16.28 | |
2025/9/18 | 1,727.0 | +69.00 | 4.16% | 34.67 | 19.73 | 20.20 | |
2025/9/17 | 1,658.0 | +20.00 | 1.22% | 27.38 | 23.55 | 21.90 |
DMIとは市場の方向性や強さを見極めるための指標です。
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ダイドーリミテッド | 9.82 % |
2 | ディーエムエス | 7.93 % |
3 | エニグモ | 7.43 % |