※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
+DI 26.98%
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | サイン | +DI | -DI | ADX |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/4/16 | 1,949.0 | +3.00 | 0.15% | 26.98 | 33.33 | 31.94 | |
2025/4/15 | 1,946.0 | +1.00 | 0.05% | 19.67 | 39.34 | 33.86 | |
2025/4/14 | 1,945.0 | -1.00 | -0.05% | 19.67 | 39.34 | 32.38 | |
2025/4/11 | 1,946.0 | +3.00 | 0.15% | 20.00 | 40.00 | 32.71 | |
2025/4/10 | 1,943.0 | -2.00 | -0.10% | 21.05 | 42.11 | 35.36 | |
2025/4/9 | 1,945.0 | +2.00 | 0.10% | 21.82 | 43.64 | 38.01 | |
2025/4/8 | 1,943.0 | +1.00 | 0.05% | 20.75 | 45.28 | 38.01 | |
2025/4/7 | 1,942.0 | +0.00 | 0.00% | 19.23 | 46.15 | 38.37 | |
2025/4/4 | 1,942.0 | -1.00 | -0.05% | 21.74 | 36.96 | 42.60 | |
2025/4/3 | 1,943.0 | +5.00 | 0.26% | 23.91 | 36.96 | 46.30 | |
2025/4/2 | 1,938.0 | +4.00 | 0.21% | 19.05 | 40.48 | 50.57 | |
2025/4/1 | 1,934.0 | +1.00 | 0.05% | 13.16 | 44.74 | 54.02 | |
2025/3/31 | 1,933.0 | -11.00 | -0.57% | 売り | 13.89 | 47.22 | 55.16 |
2025/3/28 | 1,944.0 | -1.00 | -0.05% | 26.09 | 13.04 | 56.99 | |
2025/3/27 | 1,945.0 | -2.00 | -0.10% | 33.33 | 14.29 | 61.48 | |
2025/3/26 | 1,947.0 | +0.00 | 0.00% | 36.84 | 5.26 | 63.62 | |
2025/3/25 | 1,947.0 | +0.00 | 0.00% | 35.00 | 10.00 | 61.39 | |
2025/3/24 | 1,947.0 | +0.00 | 0.00% | 33.33 | 9.52 | 61.59 | |
2025/3/21 | 1,947.0 | +0.00 | 0.00% | 39.13 | 8.70 | 61.38 | |
2025/3/19 | 1,947.0 | +1.00 | 0.05% | 37.50 | 8.33 | 63.34 |
DMIとは市場の方向性や強さを見極めるための指標です。
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 15.91 % |
2 | ダイドーリミテッド | 13.00 % |
3 | 東洋証券 | 10.94 % |