※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
+DI 27.43%
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | サイン | +DI | -DI | ADX |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/7/7 | 1,255.0 | -5.00 | -0.40% | 27.43 | 36.73 | 35.25 | |
2025/7/4 | 1,260.0 | +13.00 | 1.04% | 26.99 | 36.73 | 37.05 | |
2025/7/3 | 1,247.0 | +0.00 | 0.00% | 18.45 | 46.86 | 39.85 | |
2025/7/2 | 1,247.0 | +8.00 | 0.65% | 17.92 | 49.10 | 42.81 | |
2025/7/1 | 1,239.0 | -3.00 | -0.24% | 17.71 | 50.18 | 45.29 | |
2025/6/30 | 1,242.0 | +0.00 | 0.00% | 19.85 | 49.06 | 47.40 | |
2025/6/27 | 1,242.0 | -19.00 | -1.51% | 19.01 | 49.81 | 48.95 | |
2025/6/26 | 1,261.0 | -8.00 | -0.63% | 23.62 | 41.34 | 48.20 | |
2025/6/25 | 1,269.0 | +7.00 | 0.55% | 23.67 | 42.86 | 49.13 | |
2025/6/24 | 1,262.0 | +30.00 | 2.44% | 20.51 | 45.30 | 47.31 | |
2025/6/23 | 1,232.0 | -6.00 | -0.48% | 9.77 | 49.77 | 48.74 | |
2025/6/20 | 1,238.0 | -12.00 | -0.96% | 9.77 | 48.37 | 46.47 | |
2025/6/19 | 1,250.0 | -7.00 | -0.56% | 9.68 | 45.16 | 39.52 | |
2025/6/18 | 1,257.0 | -23.00 | -1.80% | 11.56 | 39.56 | 32.09 | |
2025/6/17 | 1,280.0 | -4.00 | -0.31% | 14.02 | 31.78 | 26.25 | |
2025/6/16 | 1,284.0 | +3.00 | 0.23% | 売り | 14.86 | 30.63 | 21.71 |
2025/6/13 | 1,281.0 | -13.00 | -1.00% | 18.29 | 13.71 | 17.71 | |
2025/6/12 | 1,294.0 | +3.00 | 0.23% | 23.56 | 8.05 | 16.09 | |
2025/6/11 | 1,291.0 | +1.00 | 0.08% | 21.81 | 7.45 | 12.76 | |
2025/6/10 | 1,290.0 | +4.00 | 0.31% | 17.22 | 13.88 | 8.44 |
DMIとは市場の方向性や強さを見極めるための指標です。
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ダイドーリミテッド | 10.34 % |
2 | ディーエムエス | 7.61 % |
3 | 西川ゴム工業 | 7.17 % |