※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
+DI 41.28%
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | サイン | +DI | -DI | ADX |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/8/22 | 4,150.0 | +45.00 | 1.10% | 41.28 | 17.44 | 36.23 | |
2025/8/21 | 4,105.0 | +40.00 | 0.98% | 38.55 | 18.07 | 36.19 | |
2025/8/20 | 4,065.0 | +0.00 | 0.00% | 39.88 | 18.40 | 35.94 | |
2025/8/19 | 4,065.0 | +10.00 | 0.25% | 39.26 | 18.40 | 35.05 | |
2025/8/18 | 4,055.0 | +75.00 | 1.88% | 38.32 | 18.56 | 35.17 | |
2025/8/15 | 3,980.0 | +5.00 | 0.13% | 36.65 | 19.25 | 35.72 | |
2025/8/14 | 3,975.0 | -60.00 | -1.49% | 36.36 | 18.18 | 35.06 | |
2025/8/13 | 4,035.0 | +5.00 | 0.12% | 39.24 | 16.46 | 36.91 | |
2025/8/12 | 4,030.0 | +45.00 | 1.13% | 39.10 | 16.67 | 37.81 | |
2025/8/8 | 3,985.0 | +40.00 | 1.01% | 34.42 | 16.88 | 36.29 | |
2025/8/7 | 3,945.0 | -25.00 | -0.63% | 32.21 | 17.45 | 37.14 | |
2025/8/6 | 3,970.0 | -5.00 | -0.13% | 33.10 | 15.17 | 38.26 | |
2025/8/5 | 3,975.0 | +5.00 | 0.13% | 34.29 | 15.00 | 37.32 | |
2025/8/4 | 3,970.0 | +5.00 | 0.13% | 28.26 | 16.67 | 38.45 | |
2025/8/1 | 3,965.0 | +0.00 | 0.00% | 43.51 | 9.09 | 44.33 | |
2025/7/31 | 3,965.0 | +50.00 | 1.28% | 30.30 | 10.61 | 42.91 | |
2025/7/30 | 3,915.0 | +5.00 | 0.13% | 22.86 | 12.86 | 43.75 | |
2025/7/29 | 3,910.0 | -5.00 | -0.13% | 28.86 | 12.08 | 46.79 | |
2025/7/28 | 3,915.0 | +45.00 | 1.16% | 28.29 | 12.50 | 50.48 |
DMIとは市場の方向性や強さを見極めるための指標です。
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|---|
ヘブロン・テクノロジー | +3.14% |
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ダイドーリミテッド | 9.94 % |
2 | ディーエムエス | 6.74 % |
3 | 黒田グループ | 6.63 % |