※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
+DI 25.00%
| 日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | サイン | +DI | -DI | ADX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/1/28 | 88.0 | -1.00 | -1.12% | 25.00 | 15.00 | 34.12 | |
| 2026/1/27 | 89.0 | +0.00 | 0.00% | 24.39 | 14.63 | 35.60 | |
| 2026/1/26 | 89.0 | -2.00 | -2.20% | 24.39 | 12.20 | 37.08 | |
| 2026/1/23 | 91.0 | -1.00 | -1.09% | 23.81 | 9.52 | 33.46 | |
| 2026/1/22 | 92.0 | +0.00 | 0.00% | 23.26 | 9.30 | 29.24 | |
| 2026/1/21 | 92.0 | -2.00 | -2.13% | 20.45 | 9.09 | 24.42 | |
| 2026/1/20 | 94.0 | -1.00 | -1.05% | 20.00 | 13.33 | 20.58 | |
| 2026/1/19 | 95.0 | +5.00 | 5.56% | 31.37 | 11.76 | 20.00 | |
| 2026/1/16 | 90.0 | +0.00 | 0.00% | 26.53 | 12.24 | 16.63 | |
| 2026/1/15 | 90.0 | +1.00 | 1.12% | 26.00 | 12.00 | 14.71 | |
| 2026/1/14 | 89.0 | -1.00 | -1.11% | 22.64 | 20.75 | 11.77 | |
| 2026/1/13 | 90.0 | -1.00 | -1.10% | 23.08 | 19.23 | 12.89 | |
| 2026/1/9 | 91.0 | +1.00 | 1.11% | 買い | 23.08 | 21.15 | 13.42 |
| 2026/1/8 | 90.0 | +0.00 | 0.00% | 23.08 | 26.92 | 12.88 | |
| 2026/1/7 | 90.0 | -1.00 | -1.10% | 21.57 | 29.41 | 17.84 | |
| 2026/1/6 | 91.0 | +1.00 | 1.11% | 21.57 | 31.37 | 24.00 | |
| 2026/1/5 | 90.0 | +0.00 | 0.00% | 21.57 | 33.33 | 30.02 | |
| 2025/12/30 | 90.0 | +0.00 | 0.00% | 25.00 | 32.69 | 36.72 |
DMIとは市場の方向性や強さを見極めるための指標です。
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | NSグループ | 18.13 % |
| 2 | 日本創発グループ | 7.94 % |
| 3 | ダイドーリミテッド | 7.55 % |