銘柄検索

※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応

カイオム・バイオサイエンス(4583)テクニカル

(7/11)

155.0

-1.00(-0.64%)

テクニカル

DMI(7/11)

+DI 28.92%

DMI/カイオム・バイオサイエンス 時系列データ(直近30日)

日付 終値 前日比 前日比% サイン +DI -DI ADX
2025/7/11 155.0 -1.00 -0.64%  28.92 15.66 17.68
2025/7/10 156.0 +2.00 1.30%  24.10 21.69 18.13
2025/7/9 154.0 +7.00 4.76% 買い23.46 22.22 19.42
2025/7/8 147.0 +4.00 2.80%  19.75 22.22 22.62
2025/7/7 143.0 +2.00 1.42%  18.52 22.22 24.69
2025/7/4 141.0 +0.00 0.00%  16.05 25.93 25.20
2025/7/3 141.0 -1.00 -0.70%  15.85 26.83 23.91
2025/7/2 142.0 -1.00 -0.70%  14.44 33.33 21.92
2025/7/1 143.0 -6.00 -4.03% 売り14.13 28.26 21.86
2025/6/30 149.0 -3.00 -1.97%  27.96 20.43 22.93
2025/6/27 152.0 +4.00 2.70%  35.42 19.79 26.11
2025/6/26 148.0 -1.00 -0.67%  32.26 20.43 27.57
2025/6/25 149.0 -4.00 -2.61%  31.25 23.96 30.69
2025/6/24 153.0 +2.00 1.32%  30.93 23.71 34.96
2025/6/23 151.0 -2.00 -1.31%  27.18 22.33 42.23
2025/6/20 153.0 +0.00 0.00%  36.28 15.93 49.87
2025/6/19 153.0 +2.00 1.32%  38.60 15.79 51.82
2025/6/18 151.0 +1.00 0.67%  37.72 15.79 49.70
2025/6/17 150.0 -2.00 -1.32%  37.17 15.93 47.70
2025/6/16 152.0 -2.00 -1.30%  37.17 13.27 48.45

DMIとは

DMIとは市場の方向性や強さを見極めるための指標です。