銘柄検索

※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応

カイオム・バイオサイエンス(4583)テクニカル

(9/4)

138.0

+0.00(0.00%)

テクニカル

DMI(9/4)

+DI 16.33%

Loading...

DMI/カイオム・バイオサイエンス 時系列データ(直近30日)

日付 終値 前日比 前日比% サイン +DI -DI ADX
2025/9/4 138.0 +0.00 0.00%  16.33 16.33 11.39
2025/9/3 138.0 -1.00 -0.72%  18.00 14.00 13.89
2025/9/2 139.0 +1.00 0.72% 買い20.37 12.96 18.88
2025/9/1 138.0 +1.00 0.73%  16.07 17.86 22.65
2025/8/29 137.0 +1.00 0.74%  15.79 17.54 26.16
2025/8/28 136.0 +2.00 1.49%  14.04 21.05 28.62
2025/8/27 134.0 -5.00 -3.60%  14.29 21.43 29.25
2025/8/26 139.0 -3.00 -2.11%  15.38 17.31 30.25
2025/8/25 142.0 +3.00 2.16%  14.81 22.22 34.01
2025/8/22 139.0 -1.00 -0.71%  9.26 29.63 37.49
2025/8/21 140.0 +0.00 0.00%  8.93 28.57 35.11
2025/8/20 140.0 -1.00 -0.71%  14.04 28.07 33.45
2025/8/19 141.0 +0.00 0.00%  15.52 25.86 34.18
2025/8/18 141.0 +1.00 0.71%  15.52 25.86 35.94
2025/8/15 140.0 -1.00 -0.71%  15.25 27.12 37.36
2025/8/14 141.0 +3.00 2.17%  13.79 29.31 39.07
2025/8/13 138.0 -1.00 -0.72%  10.91 30.91 38.74
2025/8/12 139.0 +0.00 0.00%  13.21 26.42 34.26
2025/8/8 139.0 -1.00 -0.71%  12.28 28.07 32.81
2025/8/7 140.0 -3.00 -2.10%  12.07 27.59 29.21

DMIとは

DMIとは市場の方向性や強さを見極めるための指標です。