※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
+DI 8.20%
| 日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | サイン | +DI | -DI | ADX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/12/4 | 225.0 | -3.00 | -1.32% | 売り | 8.20 | 26.23 | 37.01 |
| 2025/12/3 | 228.0 | +0.00 | 0.00% | 37.89 | 18.95 | 35.94 | |
| 2025/12/2 | 228.0 | +1.00 | 0.44% | 36.84 | 16.84 | 37.58 | |
| 2025/12/1 | 227.0 | -3.00 | -1.30% | 34.31 | 23.53 | 38.28 | |
| 2025/11/28 | 230.0 | -2.00 | -0.86% | 36.46 | 17.71 | 40.69 | |
| 2025/11/27 | 232.0 | -1.00 | -0.43% | 35.71 | 16.33 | 42.04 | |
| 2025/11/26 | 233.0 | +2.00 | 0.87% | 37.86 | 15.53 | 43.07 | |
| 2025/11/25 | 231.0 | +1.00 | 0.43% | 36.89 | 15.53 | 43.20 | |
| 2025/11/21 | 230.0 | -2.00 | -0.86% | 38.68 | 15.09 | 40.82 | |
| 2025/11/20 | 232.0 | +2.00 | 0.87% | 39.42 | 14.42 | 38.06 | |
| 2025/11/19 | 230.0 | +0.00 | 0.00% | 39.22 | 15.69 | 34.75 | |
| 2025/11/18 | 230.0 | -2.00 | -0.86% | 39.22 | 17.65 | 34.54 | |
| 2025/11/17 | 232.0 | -4.00 | -1.69% | 40.40 | 15.15 | 34.95 | |
| 2025/11/14 | 236.0 | -5.00 | -2.07% | 41.24 | 15.46 | 33.43 | |
| 2025/11/13 | 241.0 | +10.00 | 4.33% | 買い | 43.96 | 17.58 | 31.32 |
| 2025/11/12 | 231.0 | +0.00 | 0.00% | 16.36 | 25.45 | 33.66 | |
| 2025/11/11 | 231.0 | -6.00 | -2.53% | 売り | 16.98 | 26.42 | 38.63 |
| 2025/11/10 | 237.0 | -3.00 | -1.25% | 19.15 | 12.77 | 42.86 | |
| 2025/11/7 | 240.0 | +4.00 | 1.69% | 25.53 | 10.64 | 47.09 | |
| 2025/11/6 | 236.0 | -1.00 | -0.42% | 26.09 | 10.87 | 47.04 | |
| 2025/11/5 | 237.0 | +2.00 | 0.85% | 21.28 | 10.64 | 46.98 |
DMIとは市場の方向性や強さを見極めるための指標です。
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ダイドーリミテッド | 8.94 % |
| 2 | エニグモ | 7.41 % |
| 3 | 日本創発グループ | 7.26 % |