※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
+DI 18.60%
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | サイン | +DI | -DI | ADX |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/9/9 | 1,969.0 | +3.00 | 0.15% | 18.60 | 11.63 | 31.82 | |
2025/9/8 | 1,966.0 | +7.00 | 0.36% | 20.08 | 10.46 | 29.37 | |
2025/9/5 | 1,959.0 | -14.00 | -0.71% | 18.80 | 15.20 | 25.72 | |
2025/9/4 | 1,973.0 | +1.00 | 0.05% | 27.39 | 12.03 | 25.72 | |
2025/9/3 | 1,972.0 | +7.00 | 0.36% | 28.57 | 9.96 | 22.17 | |
2025/9/2 | 1,965.0 | +17.00 | 0.87% | 28.45 | 9.91 | 19.75 | |
2025/9/1 | 1,948.0 | -1.00 | -0.05% | 25.45 | 10.45 | 22.45 | |
2025/8/29 | 1,949.0 | -4.00 | -0.20% | 24.78 | 19.47 | 25.95 | |
2025/8/28 | 1,953.0 | +0.00 | 0.00% | 買い | 19.64 | 18.30 | 33.17 |
2025/8/27 | 1,953.0 | +2.00 | 0.10% | 17.84 | 18.67 | 41.19 | |
2025/8/26 | 1,951.0 | -2.00 | -0.10% | 15.02 | 18.58 | 41.78 | |
2025/8/25 | 1,953.0 | +3.00 | 0.15% | 13.97 | 17.28 | 41.29 | |
2025/8/22 | 1,950.0 | -4.00 | -0.20% | 11.24 | 20.41 | 40.33 | |
2025/8/21 | 1,954.0 | +6.00 | 0.31% | 7.05 | 39.77 | 37.12 | |
2025/8/20 | 1,948.0 | -5.00 | -0.26% | 6.08 | 34.12 | 29.68 | |
2025/8/19 | 1,953.0 | -13.00 | -0.66% | 5.34 | 30.00 | 22.29 | |
2025/8/18 | 1,966.0 | +10.00 | 0.51% | 4.94 | 25.64 | 15.19 | |
2025/8/15 | 1,956.0 | -1.00 | -0.05% | 18.64 | 21.44 | 7.95 | |
2025/8/14 | 1,957.0 | -8.00 | -0.41% | 18.52 | 21.16 | 7.93 | |
2025/8/13 | 1,965.0 | +12.00 | 0.61% | 19.51 | 20.67 | 7.81 |
DMIとは市場の方向性や強さを見極めるための指標です。
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ダイドーリミテッド | 9.63 % |
2 | ディーエムエス | 7.02 % |
3 | 黒田グループ | 6.82 % |