※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
+DI 34.22%
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | サイン | +DI | -DI | ADX |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/10/14 | 2,169.0 | -111.00 | -4.87% | 34.22 | 24.70 | 20.74 | |
2025/10/10 | 2,280.0 | +360.00 | 18.75% | 35.90 | 25.48 | 22.99 | |
2025/10/9 | 1,920.0 | +28.00 | 1.48% | 30.83 | 27.89 | 25.83 | |
2025/10/8 | 1,892.0 | -142.00 | -6.98% | 32.09 | 27.25 | 30.17 | |
2025/10/7 | 2,034.0 | +400.00 | 24.48% | 買い | 25.91 | 24.43 | 33.75 |
2025/10/6 | 1,634.0 | +26.00 | 1.62% | 13.44 | 28.28 | 38.50 | |
2025/10/3 | 1,608.0 | -12.00 | -0.74% | 11.23 | 30.02 | 34.66 | |
2025/10/2 | 1,620.0 | +43.00 | 2.73% | 14.17 | 29.81 | 31.34 | |
2025/10/1 | 1,577.0 | -119.00 | -7.02% | 14.68 | 29.92 | 31.40 | |
2025/9/30 | 1,696.0 | +55.00 | 3.35% | 13.77 | 31.94 | 33.33 | |
2025/9/29 | 1,641.0 | -163.00 | -9.04% | 14.26 | 33.07 | 33.76 | |
2025/9/26 | 1,804.0 | +175.00 | 10.74% | 15.03 | 32.52 | 34.28 | |
2025/9/25 | 1,629.0 | -500.00 | -23.49% | 16.42 | 39.14 | 35.18 | |
2025/9/24 | 2,129.0 | +93.00 | 4.57% | 21.80 | 24.01 | 37.65 | |
2025/9/22 | 2,036.0 | +22.00 | 1.09% | 17.51 | 25.72 | 47.04 | |
2025/9/19 | 2,014.0 | +69.00 | 3.55% | 15.33 | 32.62 | 54.11 | |
2025/9/18 | 1,945.0 | -7.00 | -0.36% | 10.82 | 32.12 | 58.97 | |
2025/9/17 | 1,952.0 | +18.00 | 0.93% | 12.20 | 30.73 | 62.27 |
DMIとは市場の方向性や強さを見極めるための指標です。
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ダイドーリミテッド | 10.03 % |
2 | ディーエムエス | 8.05 % |
3 | エニグモ | 7.63 % |