銘柄検索

※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応

ノイルイミューン・バイオテック(4893)テクニカル

(9/12)

193.0

+3.00(1.58%)

テクニカル

DMI(9/12)

+DI 31.43%

Loading...

DMI/ノイルイミューン・バイオテック 時系列データ(直近30日)

日付 終値 前日比 前日比% サイン +DI -DI ADX
2025/9/12 193.0 +3.00 1.58%  31.43 14.29 43.76
2025/9/11 190.0 -1.00 -0.52%  26.67 14.29 44.80
2025/9/10 191.0 -1.00 -0.52%  34.23 12.61 44.97
2025/9/9 192.0 -8.00 -4.00%  34.86 11.93 42.55
2025/9/8 200.0 +7.00 3.63%  37.86 12.62 39.06
2025/9/5 193.0 +6.00 3.21%  38.78 13.27 35.85
2025/9/4 187.0 +1.00 0.54%  35.87 14.13 34.65
2025/9/3 186.0 -6.00 -3.12%  37.36 14.29 38.38
2025/9/2 192.0 +10.00 5.49%  40.70 15.12 40.61
2025/9/1 182.0 +0.00 0.00%  32.47 16.88 40.56
2025/8/29 182.0 +5.00 2.82%  33.77 19.48 44.11
2025/8/28 177.0 -2.00 -1.12%  31.51 20.55 48.50
2025/8/27 179.0 -1.00 -0.56%  32.86 20.00 48.64
2025/8/26 180.0 -6.00 -3.23%  34.85 15.15 47.16
2025/8/25 186.0 -3.00 -1.59%  40.00 6.15 43.07
2025/8/22 189.0 +9.00 5.00%  41.27 9.52 35.29
2025/8/21 180.0 -2.00 -1.10%  29.63 11.11 29.11
2025/8/20 182.0 -2.00 -1.09%  30.19 7.55 25.40
2025/8/19 184.0 +7.00 3.95%  32.08 7.55 18.95

DMIとは

DMIとは市場の方向性や強さを見極めるための指標です。