※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
+DI 26.63%
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | サイン | +DI | -DI | ADX |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/5/23 | 1,101.0 | +11.00 | 1.01% | 26.63 | 16.71 | 23.90 | |
2025/5/22 | 1,090.0 | -24.00 | -2.15% | 26.56 | 18.23 | 25.76 | |
2025/5/21 | 1,114.0 | -2.00 | -0.18% | 26.56 | 15.36 | 29.61 | |
2025/5/20 | 1,116.0 | -25.00 | -2.19% | 28.91 | 14.84 | 30.76 | |
2025/5/19 | 1,141.0 | +22.00 | 1.97% | 30.77 | 15.10 | 28.91 | |
2025/5/16 | 1,119.0 | +29.00 | 2.66% | 23.46 | 18.77 | 27.77 | |
2025/5/15 | 1,090.0 | +1.00 | 0.09% | 買い | 24.32 | 19.22 | 30.49 |
2025/5/14 | 1,089.0 | +0.00 | 0.00% | 売り | 24.42 | 28.53 | 27.93 |
2025/5/13 | 1,089.0 | +4.00 | 0.37% | 29.71 | 13.42 | 31.85 | |
2025/5/12 | 1,085.0 | +10.00 | 0.93% | 36.47 | 12.35 | 31.38 | |
2025/5/9 | 1,075.0 | +27.00 | 2.58% | 31.74 | 14.97 | 30.90 | |
2025/5/8 | 1,048.0 | +0.00 | 0.00% | 24.77 | 17.43 | 28.50 | |
2025/5/7 | 1,048.0 | +13.00 | 1.26% | 28.96 | 17.38 | 26.82 | |
2025/5/2 | 1,035.0 | -9.00 | -0.86% | 30.89 | 15.61 | 26.06 | |
2025/5/1 | 1,044.0 | -18.00 | -1.69% | 28.41 | 20.00 | 25.06 | |
2025/4/30 | 1,062.0 | -7.00 | -0.65% | 35.91 | 15.71 | 26.30 | |
2025/4/28 | 1,069.0 | +16.00 | 1.52% | 33.88 | 16.71 | 27.29 | |
2025/4/25 | 1,053.0 | +0.00 | 0.00% | 37.45 | 13.99 | 29.10 |
DMIとは市場の方向性や強さを見極めるための指標です。
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ダイドーリミテッド | 11.14 % |
2 | イクヨ | 8.01 % |
3 | 西川ゴム工業 | 7.92 % |