※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
+DI 28.32%
| 日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | サイン | +DI | -DI | ADX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2/27 | 564.0 | +20.00 | 3.68% | 28.32 | 15.04 | 14.01 | |
| 2026/2/26 | 544.0 | +8.00 | 1.49% | 買い | 20.56 | 19.16 | 10.37 |
| 2026/2/25 | 536.0 | +10.00 | 1.90% | 20.19 | 21.60 | 11.02 | |
| 2026/2/24 | 526.0 | +3.00 | 0.57% | 13.88 | 22.01 | 12.27 | |
| 2026/2/20 | 523.0 | +0.00 | 0.00% | 14.62 | 22.17 | 11.22 | |
| 2026/2/19 | 523.0 | -17.00 | -3.15% | 14.83 | 22.49 | 10.99 | |
| 2026/2/18 | 540.0 | +13.00 | 2.47% | 16.23 | 17.80 | 10.27 | |
| 2026/2/17 | 527.0 | +15.00 | 2.93% | 15.79 | 17.89 | 10.52 | |
| 2026/2/16 | 512.0 | -8.00 | -1.54% | 売り | 18.54 | 19.10 | 10.45 |
| 2026/2/13 | 520.0 | +0.00 | 0.00% | 買い | 25.58 | 18.02 | 11.58 |
| 2026/2/12 | 520.0 | +2.00 | 0.39% | 16.99 | 22.22 | 9.65 | |
| 2026/2/10 | 518.0 | -2.00 | -0.38% | 16.33 | 21.77 | 12.29 | |
| 2026/2/9 | 520.0 | +4.00 | 0.78% | 15.58 | 22.73 | 14.80 | |
| 2026/2/6 | 516.0 | -1.00 | -0.19% | 16.67 | 22.44 | 16.13 | |
| 2026/2/5 | 517.0 | +3.00 | 0.58% | 売り | 19.72 | 22.54 | 17.94 |
| 2026/2/4 | 514.0 | -3.00 | -0.58% | 買い | 21.71 | 19.38 | 19.19 |
| 2026/2/3 | 517.0 | +10.00 | 1.97% | 売り | 18.38 | 19.12 | 23.65 |
| 2026/2/2 | 507.0 | -8.00 | -1.55% | 19.42 | 18.71 | 29.54 | |
| 2026/1/30 | 515.0 | +4.00 | 0.78% | 27.89 | 13.61 | 35.95 |
DMIとは市場の方向性や強さを見極めるための指標です。
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ダイドーリミテッド | 7.30 % |
| 2 | エニグモ | 6.96 % |
| 3 | タカラレーベン不動産投... | 6.16 % |