※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
+DI 22.14%
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | サイン | +DI | -DI | ADX |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/5/21 | 291.0 | +4.00 | 1.39% | 22.14 | 11.45 | 36.75 | |
2025/5/20 | 287.0 | +5.00 | 1.77% | 22.56 | 11.28 | 41.02 | |
2025/5/19 | 282.0 | -2.00 | -0.70% | 19.23 | 13.08 | 41.16 | |
2025/5/16 | 284.0 | +4.00 | 1.43% | 20.33 | 10.57 | 42.81 | |
2025/5/15 | 280.0 | -3.00 | -1.06% | 27.42 | 10.48 | 42.10 | |
2025/5/14 | 283.0 | +4.00 | 1.43% | 31.20 | 10.40 | 36.91 | |
2025/5/13 | 279.0 | +3.00 | 1.09% | 31.45 | 13.71 | 32.30 | |
2025/5/12 | 276.0 | -7.00 | -2.47% | 37.61 | 14.53 | 27.94 | |
2025/5/9 | 283.0 | +0.00 | 0.00% | 37.74 | 7.55 | 23.48 | |
2025/5/8 | 283.0 | -2.00 | -0.70% | 34.51 | 16.81 | 17.07 | |
2025/5/7 | 285.0 | +6.00 | 2.15% | 34.51 | 17.70 | 16.37 | |
2025/5/2 | 279.0 | +6.00 | 2.20% | 買い | 32.38 | 19.05 | 17.41 |
2025/5/1 | 273.0 | -4.00 | -1.44% | 売り | 26.27 | 27.97 | 20.38 |
2025/4/30 | 277.0 | -3.00 | -1.07% | 買い | 31.39 | 24.09 | 26.02 |
2025/4/28 | 280.0 | +3.00 | 1.08% | 売り | 28.29 | 30.92 | 31.49 |
2025/4/25 | 277.0 | +3.00 | 1.09% | 買い | 32.74 | 27.98 | 38.46 |
2025/4/24 | 274.0 | -3.00 | -1.08% | 27.78 | 37.88 | 44.69 | |
2025/4/23 | 277.0 | +7.00 | 2.59% | 24.65 | 44.65 | 49.45 |
DMIとは市場の方向性や強さを見極めるための指標です。
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ダイドーリミテッド | 11.06 % |
2 | イクヨ | 8.22 % |
3 | 西川ゴム工業 | 8.03 % |