※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
+DI 29.61%
| 日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | サイン | +DI | -DI | ADX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/12/15 | 1,405.0 | +6.00 | 0.43% | 29.61 | 17.88 | 20.04 | |
| 2025/12/12 | 1,399.0 | +1.00 | 0.07% | 33.33 | 16.40 | 17.57 | |
| 2025/12/11 | 1,398.0 | +1.00 | 0.07% | 37.61 | 13.30 | 14.42 | |
| 2025/12/10 | 1,397.0 | +5.00 | 0.36% | 33.04 | 13.39 | 9.75 | |
| 2025/12/9 | 1,392.0 | -1.00 | -0.07% | 28.80 | 26.40 | 7.80 | |
| 2025/12/8 | 1,393.0 | +4.00 | 0.29% | 26.92 | 25.77 | 10.41 | |
| 2025/12/5 | 1,389.0 | +1.00 | 0.07% | 25.37 | 24.63 | 11.08 | |
| 2025/12/4 | 1,388.0 | +6.00 | 0.43% | 26.15 | 24.38 | 11.09 | |
| 2025/12/3 | 1,382.0 | -5.00 | -0.36% | 25.96 | 23.51 | 12.44 | |
| 2025/12/2 | 1,387.0 | +0.00 | 0.00% | 25.89 | 21.68 | 16.40 | |
| 2025/12/1 | 1,387.0 | -17.00 | -1.21% | 25.32 | 20.57 | 20.59 | |
| 2025/11/28 | 1,404.0 | +13.00 | 0.93% | 29.51 | 17.05 | 23.03 | |
| 2025/11/27 | 1,391.0 | +8.00 | 0.58% | 29.19 | 17.45 | 20.00 | |
| 2025/11/26 | 1,383.0 | +7.00 | 0.51% | 23.75 | 20.40 | 18.43 | |
| 2025/11/25 | 1,376.0 | +10.00 | 0.73% | 買い | 21.12 | 20.46 | 20.25 |
| 2025/11/21 | 1,366.0 | +25.00 | 1.86% | 15.95 | 21.26 | 23.67 | |
| 2025/11/20 | 1,341.0 | +9.00 | 0.68% | 10.85 | 23.39 | 25.19 | |
| 2025/11/19 | 1,332.0 | -36.00 | -2.63% | 10.67 | 26.33 | 24.00 | |
| 2025/11/18 | 1,368.0 | -10.00 | -0.73% | 11.11 | 20.59 | 21.24 |
DMIとは市場の方向性や強さを見極めるための指標です。
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ダイドーリミテッド | 8.76 % |
| 2 | エニグモ | 7.32 % |
| 3 | 日本創発グループ | 7.23 % |