※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
+DI 35.83%
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | サイン | +DI | -DI | ADX |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/6/2 | 1,697.0 | +20.00 | 1.19% | 35.83 | 5.37 | 78.88 | |
2025/5/30 | 1,677.0 | -42.00 | -2.44% | 34.90 | 5.34 | 78.62 | |
2025/5/29 | 1,719.0 | +84.00 | 5.14% | 38.75 | 3.77 | 77.14 | |
2025/5/28 | 1,635.0 | -52.00 | -3.08% | 39.30 | 4.80 | 74.56 | |
2025/5/27 | 1,687.0 | -13.00 | -0.76% | 40.83 | 4.15 | 72.88 | |
2025/5/26 | 1,700.0 | +0.00 | 0.00% | 43.60 | 4.20 | 70.51 | |
2025/5/23 | 1,700.0 | +77.00 | 4.74% | 44.12 | 4.96 | 67.69 | |
2025/5/22 | 1,623.0 | +27.00 | 1.69% | 45.51 | 5.24 | 62.35 | |
2025/5/21 | 1,596.0 | -60.00 | -3.62% | 44.73 | 7.30 | 56.13 | |
2025/5/20 | 1,656.0 | -22.00 | -1.31% | 45.34 | 10.76 | 49.99 | |
2025/5/19 | 1,678.0 | +113.00 | 7.22% | 46.77 | 11.10 | 46.18 | |
2025/5/16 | 1,565.0 | +168.00 | 12.03% | 50.00 | 10.70 | 43.76 | |
2025/5/15 | 1,397.0 | -49.00 | -3.39% | 52.39 | 12.05 | 41.17 | |
2025/5/14 | 1,446.0 | +268.00 | 22.75% | 52.43 | 13.15 | 39.44 | |
2025/5/13 | 1,178.0 | +0.00 | 0.00% | 39.59 | 20.91 | 38.62 | |
2025/5/12 | 1,178.0 | +58.00 | 5.18% | 36.03 | 19.60 | 43.78 | |
2025/5/9 | 1,120.0 | +0.00 | 0.00% | 32.16 | 20.19 | 51.30 | |
2025/5/8 | 1,120.0 | -39.00 | -3.36% | 34.81 | 18.30 | 56.78 |
DMIとは市場の方向性や強さを見極めるための指標です。
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ダイドーリミテッド | 10.57 % |
2 | ディーエムエス | 7.61 % |
3 | 西川ゴム工業 | 7.53 % |