※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
+DI 33.50%
| 日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | サイン | +DI | -DI | ADX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2/27 | 1,663.0 | +29.00 | 1.77% | 33.50 | 17.07 | 37.12 | |
| 2026/2/26 | 1,634.0 | +11.00 | 0.68% | 29.85 | 18.11 | 40.64 | |
| 2026/2/25 | 1,623.0 | +5.00 | 0.31% | 34.11 | 15.64 | 41.46 | |
| 2026/2/24 | 1,618.0 | +24.00 | 1.51% | 34.19 | 16.92 | 43.40 | |
| 2026/2/20 | 1,594.0 | -12.00 | -0.75% | 33.15 | 18.12 | 40.76 | |
| 2026/2/19 | 1,606.0 | -14.00 | -0.86% | 33.83 | 15.53 | 38.54 | |
| 2026/2/18 | 1,620.0 | -19.00 | -1.16% | 36.46 | 14.87 | 34.19 | |
| 2026/2/17 | 1,639.0 | -8.00 | -0.49% | 41.49 | 10.18 | 29.21 | |
| 2026/2/16 | 1,647.0 | +33.00 | 2.04% | 44.73 | 10.97 | 23.22 | |
| 2026/2/13 | 1,614.0 | -6.00 | -0.37% | 40.78 | 21.43 | 20.01 | |
| 2026/2/12 | 1,620.0 | +108.00 | 7.14% | 45.85 | 14.25 | 18.74 | |
| 2026/2/10 | 1,512.0 | +0.00 | 0.00% | 33.13 | 17.19 | 14.87 | |
| 2026/2/9 | 1,512.0 | +12.00 | 0.80% | 26.20 | 20.77 | 11.46 | |
| 2026/2/6 | 1,500.0 | +1.00 | 0.07% | 22.01 | 21.04 | 10.40 | |
| 2026/2/5 | 1,499.0 | +5.00 | 0.33% | 買い | 23.21 | 22.18 | 10.21 |
| 2026/2/4 | 1,494.0 | +27.00 | 1.84% | 21.68 | 27.97 | 10.38 | |
| 2026/2/3 | 1,467.0 | -9.00 | -0.61% | 14.55 | 30.18 | 14.66 | |
| 2026/2/2 | 1,476.0 | +6.00 | 0.41% | 18.35 | 28.06 | 17.05 | |
| 2026/1/30 | 1,470.0 | -3.00 | -0.20% | 24.66 | 26.01 | 21.61 |
DMIとは市場の方向性や強さを見極めるための指標です。
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ダイドーリミテッド | 7.30 % |
| 2 | エニグモ | 6.96 % |
| 3 | タカラレーベン不動産投... | 6.16 % |