※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
+DI 8.55%
| 日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | サイン | +DI | -DI | ADX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/1/27 | 695.0 | -16.00 | -2.25% | 8.55 | 39.32 | 20.87 | |
| 2026/1/26 | 711.0 | -3.00 | -0.42% | 15.38 | 23.93 | 13.97 | |
| 2026/1/23 | 714.0 | +0.00 | 0.00% | 14.29 | 23.81 | 13.33 | |
| 2026/1/22 | 714.0 | +2.00 | 0.28% | 売り | 13.64 | 22.73 | 12.04 |
| 2026/1/21 | 712.0 | -2.00 | -0.28% | 23.18 | 19.87 | 12.24 | |
| 2026/1/20 | 714.0 | -3.00 | -0.42% | 22.88 | 18.95 | 15.34 | |
| 2026/1/19 | 717.0 | -5.00 | -0.69% | 22.15 | 20.25 | 17.61 | |
| 2026/1/16 | 722.0 | +1.00 | 0.14% | 買い | 21.34 | 17.68 | 20.71 |
| 2026/1/15 | 721.0 | +0.00 | 0.00% | 19.44 | 23.33 | 23.42 | |
| 2026/1/14 | 721.0 | -4.00 | -0.55% | 18.92 | 26.49 | 25.63 | |
| 2026/1/13 | 725.0 | -2.00 | -0.28% | 19.23 | 25.82 | 27.81 | |
| 2026/1/9 | 727.0 | +2.00 | 0.28% | 16.67 | 28.74 | 35.23 | |
| 2026/1/8 | 725.0 | -7.00 | -0.96% | 16.67 | 32.76 | 41.32 | |
| 2026/1/7 | 732.0 | -2.00 | -0.27% | 17.26 | 30.36 | 46.42 | |
| 2026/1/6 | 734.0 | +9.00 | 1.24% | 17.06 | 31.18 | 52.15 | |
| 2026/1/5 | 725.0 | -9.00 | -1.23% | 17.44 | 33.14 | 57.26 | |
| 2025/12/30 | 734.0 | +1.00 | 0.14% | 17.96 | 31.14 | 62.07 |
DMIとは市場の方向性や強さを見極めるための指標です。
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | NSグループ | 17.89 % |
| 2 | 日本創発グループ | 7.91 % |
| 3 | バリューコマース | 7.45 % |