※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
+DI 5.47%
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | サイン | +DI | -DI | ADX |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/11/21 | 1,502.0 | -29.00 | -1.89% | 5.47 | 37.23 | 32.13 | |
2024/11/20 | 1,531.0 | -44.00 | -2.79% | 7.14 | 32.68 | 23.33 | |
2024/11/19 | 1,575.0 | -5.00 | -0.32% | 7.31 | 27.63 | 16.52 | |
2024/11/18 | 1,580.0 | -40.00 | -2.47% | 14.79 | 26.85 | 9.53 | |
2024/11/15 | 1,620.0 | -40.00 | -2.41% | 売り | 20.33 | 25.68 | 6.03 |
2024/11/14 | 1,660.0 | +0.00 | 0.00% | 23.58 | 19.28 | 5.59 | |
2024/11/13 | 1,660.0 | -25.00 | -1.48% | 21.26 | 19.63 | 5.63 | |
2024/11/12 | 1,685.0 | -15.00 | -0.88% | 22.57 | 17.80 | 7.65 | |
2024/11/11 | 1,700.0 | +30.00 | 1.80% | 20.19 | 18.66 | 7.77 | |
2024/11/8 | 1,670.0 | -53.00 | -3.08% | 21.66 | 17.82 | 8.78 | |
2024/11/7 | 1,723.0 | +11.00 | 0.64% | 21.59 | 20.67 | 10.73 | |
2024/11/6 | 1,712.0 | -101.00 | -5.57% | 買い | 21.42 | 21.00 | 16.19 |
2024/11/5 | 1,813.0 | +5.00 | 0.28% | 売り | 22.34 | 23.28 | 20.28 |
2024/11/1 | 1,808.0 | -85.00 | -4.49% | 24.01 | 19.48 | 24.24 | |
2024/10/31 | 1,893.0 | +15.00 | 0.80% | 25.74 | 17.13 | 28.84 | |
2024/10/30 | 1,878.0 | +24.00 | 1.29% | 25.50 | 19.72 | 31.19 | |
2024/10/29 | 1,854.0 | +84.00 | 4.75% | 買い | 26.55 | 20.86 | 36.73 |
2024/10/28 | 1,770.0 | +63.00 | 3.69% | 16.07 | 26.97 | 42.16 | |
2024/10/25 | 1,707.0 | -2.00 | -0.12% | 10.09 | 27.21 | 46.43 | |
2024/10/24 | 1,709.0 | +0.00 | 0.00% | 13.15 | 26.52 | 48.46 | |
2024/10/23 | 1,709.0 | +78.00 | 4.78% | 13.13 | 26.49 | 49.53 |
DMIとは市場の方向性や強さを見極めるための指標です。
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 14.24 % |
2 | ダイドーリミテッド | 11.98 % |
3 | いちごホテルリート投資法人 | 9.36 % |